38. DORTMUNDER SCHWIMMFEST INTERNATIONAL Dortmund, vom 01.02.2020 bis 02.02.2020 |
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
| |
Abschnitt 1 - Samstag 01.02.2020 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 2 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 3 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 4 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
| 5 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 6 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 7 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 8 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 9 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 10 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
| 11 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 12 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 13 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 14 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 15 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 16 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Samstag 01.02.2020 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 17 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 18 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 19 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 20 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
| 21 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 22 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 23 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 24 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 25 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 26 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
| 27 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 28 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 29 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 30 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 31 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 32 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Sonntag 02.02.2020 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 33 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 34 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 35 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 36 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 37 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 38 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 39 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
| 40 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 41 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 42 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 43 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 44 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 45 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 46 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 47 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 48 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 02.02.2020 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 49 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 50 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 51 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 52 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 53 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 54 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 55 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
| 56 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 57 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 58 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 59 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 60 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 61 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 62 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 63 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 64 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| |