Ergebnisse
Jahrgang 2009
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:54,39 | 00:54,39
100m: 01:53,98 | 00:59,59
50m: 00:56,05 | 00:56,05
100m: 01:58,38 | 01:02,33
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 02:23,07 | 02:23,07
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 02:38,07 | 02:38,07
Jahrgang 2008
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:53,22 | 00:53,22
100m: 01:54,51 | 01:01,29
50m: 01:00,10 | 01:00,10
100m: 02:03,31 | 01:03,21
50m: 00:59,88 | 00:59,88
100m: 02:08,39 | 01:08,51
nicht am Start
Jahrgang 2007
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:51,78 | 00:51,78
100m: 01:45,70 | 00:53,92
50m: 00:49,93 | 00:49,93
100m: 01:46,08 | 00:56,15
50m: 00:52,13 | 00:52,13
100m: 01:49,92 | 00:57,79
50m: 00:54,10 | 00:54,10
100m: 01:51,68 | 00:57,58
50m: 01:02,20 | 01:02,20
100m: 02:10,61 | 01:08,41
nicht am Start
disqualifiziert
Der Sportler führte nach dem Start mehrere Delfinkicks durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:37 Uhr
Jahrgang 2006
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:43,27 | 00:43,27
100m: 01:31,24 | 00:47,97
50m: 00:46,70 | 00:46,70
100m: 01:37,25 | 00:50,55
50m: 00:47,50 | 00:47,50
100m: 01:38,72 | 00:51,22
50m: 00:47,59 | 00:47,59
100m: 01:39,47 | 00:51,88
50m: 00:50,16 | 00:50,16
100m: 01:44,23 | 00:54,07
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:52,46 | 01:52,46
nicht am Start
Jahrgang 2005
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:43,47 | 00:43,47
100m: 01:29,60 | 00:46,13
50m: 00:48,44 | 00:48,44
100m: 01:39,85 | 00:51,41
50m: 00:50,49 | 00:50,49
100m: 01:45,19 | 00:54,70
50m: 00:53,07 | 00:53,07
100m: 01:51,11 | 00:58,04
nicht am Start
Jahrgang 2004
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:35,92 | 00:35,92
100m: 01:16,15 | 00:40,23
50m: 00:36,21 | 00:36,21
100m: 01:19,15 | 00:42,94
50m: 00:37,66 | 00:37,66
100m: 01:20,19 | 00:42,53
50m: 00:39,09 | 00:39,09
100m: 01:20,90 | 00:41,81
50m: 00:42,57 | 00:42,57
100m: 01:30,92 | 00:48,35
50m: 00:44,25 | 00:44,25
100m: 01:32,05 | 00:47,80
50m: 00:45,03 | 00:45,03
100m: 01:33,17 | 00:48,14
50m: 00:43,70 | 00:43,70
100m: 01:33,39 | 00:49,69
nicht am Start
Jahrgang 2003
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:33,64 | 00:33,64
100m: 01:11,57 | 00:37,93
50m: 00:35,54 | 00:35,54
100m: 01:15,09 | 00:39,55
50m: 00:37,55 | 00:37,55
100m: 01:17,98 | 00:40,43
50m: 00:39,54 | 00:39,54
100m: 01:24,04 | 00:44,50
50m: 00:39,60 | 00:39,60
100m: 01:26,31 | 00:46,71
50m: 00:40,71 | 00:40,71
100m: 01:27,04 | 00:46,33
50m: 00:43,23 | 00:43,23
100m: 01:28,92 | 00:45,69
nicht am Start
Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:39,04 | 00:39,04
100m: 01:23,65 | 00:44,61
50m: 00:40,45 | 00:40,45
100m: 01:24,10 | 00:43,65
50m: 00:38,82 | 00:38,82
100m: 01:24,78 | 00:45,96
50m: 00:39,58 | 00:39,58
100m: 01:25,76 | 00:46,18
disqualifiziert
Nach dem Start hat der Sportler während derTauchphase zwei Delfin Beinschläge gemacht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:50 Uhr
Jahrgang 2001
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:39,94 | 00:39,94
100m: 01:23,57 | 00:43,63
50m: 00:39,35 | 00:39,35
100m: 01:26,42 | 00:47,07
50m: 00:41,36 | 00:41,36
100m: 01:29,63 | 00:48,27
nicht am Start
Jahrgang 2000 und älter
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:34,07 | 00:34,07
100m: 01:12,45 | 00:38,38
50m: 00:35,24 | 00:35,24
100m: 01:14,03 | 00:38,79
50m: 00:35,02 | 00:35,02
100m: 01:14,95 | 00:39,93
50m: 00:35,42 | 00:35,42
100m: 01:15,20 | 00:39,78
50m: 00:37,69 | 00:37,69
100m: 01:19,50 | 00:41,81
50m: 00:38,67 | 00:38,67
100m: 01:23,14 | 00:44,47
50m: 00:38,83 | 00:38,83
100m: 01:24,06 | 00:45,23
nicht am Start
disqualifiziert
Der Sportler startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:45 Uhr