Ergebnisse
Jahrgang 2009
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:50,81 | 00:50,81
100m: 01:47,27 | 00:56,46
150m: 02:44,34 | 00:57,07
200m: 03:38,57 | 00:54,23
50m: 00:53,45 | 00:53,45
100m: 01:51,09 | 00:57,64
150m: 02:48,09 | 00:57,00
200m: 03:42,16 | 00:54,07
50m: 00:52,09 | 00:52,09
100m: 01:49,81 | 00:57,72
150m: 02:49,01 | 00:59,20
200m: 03:42,87 | 00:53,86
50m: 00:54,46 | 00:54,46
100m: 01:53,73 | 00:59,27
150m: 02:55,14 | 01:01,41
200m: 03:53,29 | 00:58,15
50m: 00:56,18 | 00:56,18
100m: 01:57,21 | 01:01,03
150m: 02:58,12 | 01:00,91
200m: 03:56,34 | 00:58,22
50m: 00:58,14 | 00:58,14
100m: 02:05,46 | 01:07,32
150m: 03:11,20 | 01:05,74
200m: 04:11,62 | 01:00,42
50m: 01:04,07 | 01:04,07
100m: 02:16,84 | 01:12,77
150m: 03:27,60 | 01:10,76
200m: 04:28,66 | 01:01,06
nicht am Start
disqualifiziert
Der Schwimmer hat bei der 1. und 3. Wende nach Verlassen der Rückenlage jeweils einen Brustarmzug durchgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:05 Uhr
Jahrgang 2008
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:48,08 | 00:48,08
100m: 01:42,54 | 00:54,46
150m: 00:00,00 | :01:42,5
200m: 03:30,73 | 03:30,73
50m: 00:53,08 | 00:53,08
100m: 01:52,10 | 00:59,02
150m: 02:47,70 | 00:55,60
200m: 03:37,81 | 00:50,11
50m: 00:54,88 | 00:54,88
100m: 01:53,25 | 00:58,37
150m: 02:51,91 | 00:58,66
200m: 03:46,82 | 00:54,91
50m: 00:55,53 | 00:55,53
100m: 01:56,65 | 01:01,12
150m: 02:56,70 | 01:00,05
200m: 03:47,93 | 00:51,23
50m: 01:02,51 | 01:02,51
100m: 02:12,47 | 01:09,96
150m: 00:00,00 | :02:12,4
200m: 04:23,72 | 04:23,72
50m: 01:04,73 | 01:04,73
100m: 02:17,09 | 01:12,36
150m: 00:00,00 | :02:17,0
200m: 04:28,83 | 04:28,83
nicht am Start
Jahrgang 2007
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:31,59 | 01:31,59
150m: 02:19,75 | 00:48,16
200m: 03:05,52 | 00:45,77
50m: 00:45,04 | 00:45,04
100m: 01:35,03 | 00:49,99
150m: 02:26,39 | 00:51,36
200m: 03:16,77 | 00:50,38
50m: 00:46,38 | 00:46,38
100m: 01:36,72 | 00:50,34
150m: 02:28,21 | 00:51,49
200m: 03:18,65 | 00:50,44
50m: 00:46,03 | 00:46,03
100m: 01:38,16 | 00:52,13
150m: 02:30,82 | 00:52,66
200m: 03:22,82 | 00:52,00
50m: 00:46,65 | 00:46,65
100m: 01:39,72 | 00:53,07
150m: 00:00,00 | :01:39,7
200m: 03:23,85 | 03:23,85
50m: 00:47,87 | 00:47,87
100m: 01:40,80 | 00:52,93
150m: 02:33,92 | 00:53,12
200m: 03:24,53 | 00:50,61
50m: 00:49,17 | 00:49,17
100m: 01:44,36 | 00:55,19
150m: 00:00,00 | :01:44,3
200m: 03:30,37 | 03:30,37
50m: 00:49,24 | 00:49,24
100m: 01:46,21 | 00:56,97
150m: 02:41,70 | 00:55,49
200m: 03:31,69 | 00:49,99
50m: 00:54,80 | 00:54,80
100m: 01:53,06 | 00:58,26
150m: 02:50,83 | 00:57,77
200m: 03:46,78 | 00:55,95
50m: 00:55,09 | 00:55,09
100m: 01:57,55 | 01:02,46
150m: 03:02,18 | 01:04,63
200m: 04:02,95 | 01:00,77
50m: 00:57,94 | 00:57,94
100m: 02:02,28 | 01:04,34
150m: 03:05,32 | 01:03,04
200m: 04:03,99 | 00:58,67
50m: 01:07,75 | 01:07,75
100m: 02:24,28 | 01:16,53
150m: 03:40,36 | 01:16,08
200m: 04:52,58 | 01:12,22
Jahrgang 2006
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:37,15 | 00:37,15
100m: 01:18,35 | 00:41,20
150m: 01:59,78 | 00:41,43
200m: 02:38,85 | 00:39,07
50m: 00:40,73 | 00:40,73
100m: 01:25,75 | 00:45,02
150m: 02:10,91 | 00:45,16
200m: 02:55,58 | 00:44,67
50m: 00:43,42 | 00:43,42
100m: 01:29,23 | 00:45,81
150m: 00:00,00 | :01:29,2
200m: 02:59,87 | 02:59,87
50m: 00:42,25 | 00:42,25
100m: 01:28,63 | 00:46,38
150m: 02:15,67 | 00:47,04
200m: 03:01,29 | 00:45,62
50m: 00:43,55 | 00:43,55
100m: 01:33,29 | 00:49,74
150m: 02:22,29 | 00:49,00
200m: 03:08,53 | 00:46,24
50m: 00:45,45 | 00:45,45
100m: 01:37,24 | 00:51,79
150m: 00:00,00 | :01:37,2
200m: 03:19,59 | 03:19,59
50m: 00:49,39 | 00:49,39
100m: 01:44,65 | 00:55,26
150m: 02:39,94 | 00:55,29
200m: 03:34,34 | 00:54,40
50m: 00:55,61 | 00:55,61
100m: 01:53,73 | 00:58,12
150m: 02:55,90 | 01:02,17
200m: 03:55,85 | 00:59,95
disqualifiziert
Der Schwimmer hat nach Verlassen der Rückenlage mehrere Kraularmzüge vor der 3. Wende gemacht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:15 Uhr
Jahrgang 2005
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:38,20 | 00:38,20
100m: 01:20,42 | 00:42,22
150m: 02:03,58 | 00:43,16
200m: 02:45,10 | 00:41,52
50m: 00:39,07 | 00:39,07
100m: 01:21,86 | 00:42,79
150m: 02:03,96 | 00:42,10
200m: 02:45,23 | 00:41,27
50m: 00:39,65 | 00:39,65
100m: 01:23,22 | 00:43,57
150m: 02:07,20 | 00:43,98
200m: 02:49,43 | 00:42,23
50m: 00:40,73 | 00:40,73
100m: 01:25,28 | 00:44,55
150m: 02:09,86 | 00:44,58
200m: 02:52,02 | 00:42,16
50m: 00:41,78 | 00:41,78
100m: 01:27,45 | 00:45,67
150m: 02:13,56 | 00:46,11
200m: 02:59,73 | 00:46,17
50m: 00:43,37 | 00:43,37
100m: 01:29,73 | 00:46,36
150m: 02:17,53 | 00:47,80
200m: 03:03,96 | 00:46,43
50m: 00:43,27 | 00:43,27
100m: 01:30,78 | 00:47,51
150m: 02:20,81 | 00:50,03
200m: 03:07,83 | 00:47,02
50m: 00:43,56 | 00:43,56
100m: 01:33,43 | 00:49,87
150m: 00:00,00 | :01:33,4
200m: 03:10,79 | 03:10,79
50m: 00:45,31 | 00:45,31
100m: 01:34,67 | 00:49,36
150m: 02:24,96 | 00:50,29
200m: 03:12,72 | 00:47,76
50m: 00:46,06 | 00:46,06
100m: 01:35,13 | 00:49,07
150m: 02:25,04 | 00:49,91
200m: 03:13,70 | 00:48,66
50m: 00:44,90 | 00:44,90
100m: 01:35,09 | 00:50,19
150m: 02:26,24 | 00:51,15
200m: 03:15,70 | 00:49,46
50m: 00:50,05 | 00:50,05
100m: 01:48,26 | 00:58,21
150m: 00:00,00 | :01:48,2
200m: 03:43,01 | 03:43,01
nicht am Start
Jahrgang 2004
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:39,25 | 00:39,25
100m: 01:21,62 | 00:42,37
150m: 02:04,68 | 00:43,06
200m: 02:46,31 | 00:41,63
50m: 00:42,06 | 00:42,06
100m: 01:28,28 | 00:46,22
150m: 02:14,66 | 00:46,38
200m: 02:58,71 | 00:44,05
50m: 00:41,94 | 00:41,94
100m: 01:30,41 | 00:48,47
150m: 02:18,89 | 00:48,48
200m: 03:05,42 | 00:46,53
50m: 00:45,27 | 00:45,27
100m: 01:34,14 | 00:48,87
150m: 02:24,18 | 00:50,04
200m: 03:12,23 | 00:48,05
nicht am Start
Jahrgang 2003
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:38,75 | 00:38,75
100m: 01:22,49 | 00:43,74
150m: 02:06,22 | 00:43,73
200m: 02:49,06 | 00:42,84
50m: 00:39,37 | 00:39,37
100m: 01:21,90 | 00:42,53
150m: 02:05,89 | 00:43,99
200m: 02:49,16 | 00:43,27
50m: 00:38,97 | 00:38,97
100m: 01:24,05 | 00:45,08
150m: 02:09,55 | 00:45,50
200m: 02:54,28 | 00:44,73
50m: 00:39,38 | 00:39,38
100m: 01:24,16 | 00:44,78
150m: 02:10,77 | 00:46,61
200m: 02:57,33 | 00:46,56
50m: 00:42,24 | 00:42,24
100m: 01:30,38 | 00:48,14
150m: 02:20,25 | 00:49,87
200m: 03:06,60 | 00:46,35
50m: 00:47,59 | 00:47,59
100m: 01:41,52 | 00:53,93
150m: 02:35,77 | 00:54,25
200m: 03:28,23 | 00:52,46
nicht am Start
Jahrgang 2002
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:37,68 | 00:37,68
100m: 01:18,34 | 00:40,66
150m: 02:00,08 | 00:41,74
200m: 02:42,00 | 00:41,92
50m: 00:38,88 | 00:38,88
100m: 01:21,48 | 00:42,60
150m: 02:04,62 | 00:43,14
200m: 02:46,66 | 00:42,04
50m: 00:40,03 | 00:40,03
100m: 01:25,79 | 00:45,76
150m: 02:10,00 | 00:44,21
200m: 02:53,55 | 00:43,55
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:34,81 | 01:34,81
150m: 02:25,73 | 00:50,92
200m: 03:15,86 | 00:50,13
Jahrgang 2001
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:38,00 | 00:38,00
100m: 01:20,19 | 00:42,19
150m: 02:02,65 | 00:42,46
200m: 02:42,22 | 00:39,57
nicht am Start
Jahrgang 2000 und älter
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:38,43 | 00:38,43
100m: 01:20,33 | 00:41,90
150m: 02:03,54 | 00:43,21
200m: 02:45,09 | 00:41,55