Wettkampf 22: 200m Brust männlich

Jahrgang 2008

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:53,38 | 00:53,38
100m: 01:55,54 | 01:02,16
150m: 02:58,93 | 01:03,39
200m: 04:00,89 | 01:01,96
 
2.
2008
04:30,33
104
  
 
50m: 00:59,46 | 00:59,46
100m: 02:08,10 | 01:08,64
150m: 03:19,31 | 01:11,21
200m: 04:30,33 | 01:11,02
 

Jahrgang 2007

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2007
03:39,94
194
  
 
50m: 00:49,08 | 00:49,08
100m: 01:47,22 | 00:58,14
150m: 02:43,74 | 00:56,52
200m: 03:39,94 | 00:56,20
 
2.
2007
03:52,94
164
  
 
50m: 00:53,90 | 00:53,90
100m: 01:54,49 | 01:00,59
150m: 02:54,67 | 01:00,18
200m: 03:52,94 | 00:58,27
 
3.
2007
03:58,34
153
  
 
50m: 00:56,50 | 00:56,50
100m: 01:58,30 | 01:01,80
150m: 02:58,24 | 00:59,94
200m: 03:58,34 | 01:00,10
 
4.
2007
04:12,37
128
  
 
50m: 01:01,11 | 01:01,11
100m: 02:04,99 | 01:03,88
150m: 03:10,35 | 01:05,36
200m: 04:12,37 | 01:02,02
 
 
nicht am Start
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat bei der 150m Wende mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:17 Uhr

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
03:12,70
289
  
 
50m: 00:40,68 | 00:40,68
100m: 01:31,98 | 00:51,30
150m: 02:23,44 | 00:51,46
200m: 03:12,70 | 00:49,26
 
2.
2006
03:23,18
247
  
 
50m: 00:47,59 | 00:47,59
100m: 01:40,44 | 00:52,85
150m: 02:32,41 | 00:51,97
200m: 03:23,18 | 00:50,77
 
3.
2006
03:33,72
212
  
 
50m: 00:51,16 | 00:51,16
100m: 01:46,48 | 00:55,32
150m: 02:42,06 | 00:55,58
200m: 03:33,72 | 00:51,66
 
4.
2006
03:36,47
204
  
 
50m: 00:49,86 | 00:49,86
100m: 01:46,53 | 00:56,67
150m: 02:43,74 | 00:57,21
200m: 03:36,47 | 00:52,73
 
5.
2006
03:43,10
186
  
 
50m: 00:51,14 | 00:51,14
100m: 01:49,03 | 00:57,89
150m: 02:46,86 | 00:57,83
200m: 03:43,10 | 00:56,24
 
6.
2006
03:49,79
170
  
 
50m: 00:51,57 | 00:51,57
100m: 01:52,96 | 01:01,39
150m: 02:53,39 | 01:00,43
200m: 03:49,79 | 00:56,40
 
 
nicht am Start
 
disqualifiziert
 
Der Anschlag bei der 150m Wende erfolgte mit aufeinander gelegten Hände.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:23 Uhr

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
03:18,94
263
  
 
50m: 00:42,95 | 00:42,95
100m: 01:34,95 | 00:52,00
150m: 02:27,94 | 00:52,99
200m: 03:18,94 | 00:51,00
 
2.
2005
03:29,20
226
  
 
50m: 00:47,86 | 00:47,86
100m: 01:43,58 | 00:55,72
150m: 02:38,24 | 00:54,66
200m: 03:29,20 | 00:50,96
 
3.
2005
03:36,62
203
  
 
50m: 00:51,38 | 00:51,38
100m: 01:48,05 | 00:56,67
150m: 02:43,98 | 00:55,93
200m: 03:36,62 | 00:52,64
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
02:45,29
459
  
 
50m: 00:36,80 | 00:36,80
100m: 01:19,23 | 00:42,43
150m: 02:02,33 | 00:43,10
200m: 02:45,29 | 00:42,96
 
2.
2004
02:54,44
390
  
 
50m: 00:38,36 | 00:38,36
100m: 01:23,57 | 00:45,21
150m: 02:09,05 | 00:45,48
200m: 02:54,44 | 00:45,39
 
3.
2004
02:56,82
375
  
 
50m: 00:38,93 | 00:38,93
100m: 01:23,85 | 00:44,92
150m: 02:09,16 | 00:45,31
200m: 02:56,82 | 00:47,66
 
4.
2004
02:58,61
363
  
 
50m: 00:39,69 | 00:39,69
100m: 01:25,18 | 00:45,49
150m: 02:13,38 | 00:48,20
200m: 02:58,61 | 00:45,23
 
5.
2004
03:01,99
343
  
 
50m: 00:38,71 | 00:38,71
100m: 01:24,96 | 00:46,25
150m: 02:14,06 | 00:49,10
200m: 03:01,99 | 00:47,93
 
6.
2004
03:03,81
333
  
 
50m: 00:41,65 | 00:41,65
100m: 01:30,22 | 00:48,57
150m: 02:16,37 | 00:46,15
200m: 03:03,81 | 00:47,44
 
7.
2004
03:13,24
287
  
 
50m: 00:43,83 | 00:43,83
100m: 01:33,59 | 00:49,76
150m: 02:24,20 | 00:50,61
200m: 03:13,24 | 00:49,04
 
 
50m: 00:45,04 | 00:45,04
100m: 01:35,39 | 00:50,35
150m: 02:28,13 | 00:52,74
200m: 03:17,91 | 00:49,78
 
9.
2004
03:45,72
180
  
 
50m: 00:47,29 | 00:47,29
100m: 01:44,80 | 00:57,51
150m: 02:45,21 | 01:00,41
200m: 03:45,72 | 01:00,51
 

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:37,86
527
  
 
50m: 00:36,21 | 00:36,21
100m: 01:17,61 | 00:41,40
150m: 01:58,92 | 00:41,31
200m: 02:37,86 | 00:38,94
 
2.
2003
02:47,94
437
  
 
50m: 00:36,52 | 00:36,52
100m: 01:19,64 | 00:43,12
150m: 02:04,00 | 00:44,36
200m: 02:47,94 | 00:43,94
 
3.
2003
03:04,39
330
  
 
50m: 00:40,02 | 00:40,02
100m: 01:27,03 | 00:47,01
150m: 02:16,16 | 00:49,13
200m: 03:04,39 | 00:48,23
 
4.
2003
03:08,87
307
  
 
50m: 00:40,45 | 00:40,45
100m: 01:29,04 | 00:48,59
150m: 02:19,70 | 00:50,66
200m: 03:08,87 | 00:49,17
 
5.
2003
03:12,64
289
  
 
50m: 00:41,36 | 00:41,36
100m: 01:30,05 | 00:48,69
150m: 02:22,15 | 00:52,10
200m: 03:12,64 | 00:50,49
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:41,07 | 00:41,07
100m: 01:28,05 | 00:46,98
150m: 02:16,11 | 00:48,06
200m: 03:02,86 | 00:46,75
 
 
50m: 00:39,53 | 00:39,53
100m: 01:27,95 | 00:48,42
150m: 02:20,72 | 00:52,77
200m: 03:13,26 | 00:52,54
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte nach dem Brustbeinschlag aktive Delphinbeinschläge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:29 Uhr

Jahrgang 2000 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:35,12
555
  
 
50m: 00:35,79 | 00:35,79
100m: 01:16,26 | 00:40,47
150m: 01:56,32 | 00:40,06
200m: 02:35,12 | 00:38,80
 
 
50m: 00:35,34 | 00:35,34
100m: 01:15,52 | 00:40,18
150m: 01:57,50 | 00:41,98
200m: 02:39,00 | 00:41,50
 
3.
1996
02:46,27
451
  
 
50m: 00:38,52 | 00:38,52
100m: 01:21,02 | 00:42,50
150m: 02:03,91 | 00:42,89
200m: 02:46,27 | 00:42,36
 
4.
1998
02:46,75
447
  
 
50m: 00:37,82 | 00:37,82
100m: 01:19,24 | 00:41,42
150m: 02:04,13 | 00:44,89
200m: 02:46,75 | 00:42,62
 
5.
1999
03:00,00
355
  
 
50m: 00:40,24 | 00:40,24
100m: 01:26,10 | 00:45,86
150m: 02:13,01 | 00:46,91
200m: 03:00,00 | 00:46,99
 
6.
2000
03:01,00
349
  
 
50m: 00:39,38 | 00:39,38
100m: 01:25,19 | 00:45,81
150m: 02:13,35 | 00:48,16
200m: 03:01,00 | 00:47,65
 
 
nicht am Start