Wettkampf 10: 200m Schmetterling weiblich

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
03:01,59
319
  
 
50m: 00:39,57 | 00:39,57
100m: 01:27,58 | 00:48,01
150m: 02:18,12 | 00:50,54
200m: 03:01,59 | 00:43,47
 
2.
2006
03:02,63
314
  
 
50m: 00:39,78 | 00:39,78
100m: 01:27,71 | 00:47,93
150m: 02:16,57 | 00:48,86
200m: 03:02,63 | 00:46,06
 
3.
2006
03:08,12
287
  
 
50m: 00:37,21 | 00:37,21
100m: 01:26,64 | 00:49,43
150m: 02:17,95 | 00:51,31
200m: 03:08,12 | 00:50,17
 
4.
2006
03:25,52
220
  
 
50m: 00:45,77 | 00:45,77
100m: 01:37,78 | 00:52,01
150m: 02:32,36 | 00:54,58
200m: 03:25,52 | 00:53,16
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat Brustbeinschläge ausgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:50 Uhr

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
03:01,77
318
  
 
50m: 00:39,38 | 00:39,38
100m: 01:25,98 | 00:46,60
150m: 00:00,00 | :01:25,9
200m: 03:01,77 | 03:01,77
 
2.
2005
03:30,40
205
  
 
50m: 00:44,84 | 00:44,84
100m: 01:39,62 | 00:54,78
150m: 02:33,36 | 00:53,74
200m: 03:30,40 | 00:57,04
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:34,49 | 00:34,49
100m: 01:13,88 | 00:39,39
150m: 01:53,90 | 00:40,02
200m: 02:32,21 | 00:38,31
 
2.
2004
03:02,50
315
  
 
50m: 00:39,07 | 00:39,07
100m: 01:27,65 | 00:48,58
150m: 02:18,53 | 00:50,88
200m: 03:02,50 | 00:43,97
 
3.
2004
03:04,02
307
  
 
50m: 00:40,95 | 00:40,95
100m: 01:27,60 | 00:46,65
150m: 02:15,56 | 00:47,96
200m: 03:04,02 | 00:48,46
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:39,68 | 00:39,68
100m: 01:26,08 | 00:46,40
150m: 02:17,75 | 00:51,67
200m: 03:08,20 | 00:50,45
 
2.
2003
03:09,38
281
  
 
50m: 00:41,90 | 00:41,90
100m: 01:31,00 | 00:49,10
150m: 02:20,71 | 00:49,71
200m: 03:09,38 | 00:48,67
 
3.
2003
03:19,57
240
  
 
50m: 00:42,97 | 00:42,97
100m: 01:34,07 | 00:51,10
150m: 00:00,00 | :01:34,0
200m: 03:19,57 | 03:19,57
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
03:01,34
321
  
 
50m: 00:36,37 | 00:36,37
100m: 01:21,20 | 00:44,83
150m: 02:10,35 | 00:49,15
200m: 03:01,34 | 00:50,99
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:26,42
610
  
 
50m: 00:33,69 | 00:33,69
100m: 01:11,01 | 00:37,32
150m: 01:49,11 | 00:38,10
200m: 02:26,42 | 00:37,31
 
2.
2001
03:41,01
177
  
 
50m: 00:41,08 | 00:41,08
100m: 01:34,44 | 00:53,36
150m: 02:36,09 | 01:01,65
200m: 03:41,01 | 01:04,92
 
 
nicht am Start
 
2001

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:57,73
341
  
 
50m: 00:39,45 | 00:39,45
100m: 01:25,29 | 00:45,84
150m: 00:00,00 | :01:25,2
200m: 02:57,73 | 02:57,73
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1999 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
02:30,74
559
  
 
50m: 00:33,30 | 00:33,30
100m: 01:11,24 | 00:37,94
150m: 01:50,64 | 00:39,40
200m: 02:30,74 | 00:40,10
 
2.
1999
03:14,82
258
  
 
50m: 00:41,17 | 00:41,17
100m: 01:30,85 | 00:49,68
150m: 02:22,17 | 00:51,32
200m: 03:14,82 | 00:52,65
 
3.
1998
04:12,72
118
  
 
50m: 00:48,86 | 00:48,86
100m: 01:51,26 | 01:02,40
150m: 03:01,22 | 01:09,96
200m: 04:12,72 | 01:11,50