Wettkampf 11: 200m Schmetterling männlich

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
03:21,78
171
  
 
50m: 00:43,34 | 00:43,34
100m: 01:34,63 | 00:51,29
150m: 02:29,23 | 00:54,60
200m: 03:21,78 | 00:52,55
 
2.
2006
03:31,02
149
  
 
50m: 00:47,52 | 00:47,52
100m: 01:45,29 | 00:57,77
150m: 00:00,00 | :01:45,2
200m: 03:31,02 | 03:31,02
 
3.
2006
03:46,15
121
  
 
50m: 00:48,43 | 00:48,43
100m: 01:48,37 | 00:59,94
150m: 00:00,00 | :01:48,3
200m: 03:46,15 | 03:46,15
 

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
02:51,71
277
  
 
50m: 00:38,01 | 00:38,01
100m: 01:23,06 | 00:45,05
150m: 02:07,88 | 00:44,82
200m: 02:51,71 | 00:43,83
 
2.
2005
03:22,32
169
  
 
50m: 00:45,80 | 00:45,80
100m: 01:39,08 | 00:53,28
150m: 02:33,55 | 00:54,47
200m: 03:22,32 | 00:48,77
 
3.
2005
03:45,17
123
  
 
50m: 00:54,21 | 00:54,21
100m: 01:53,27 | 00:59,06
150m: 02:52,99 | 00:59,72
200m: 03:45,17 | 00:52,18
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:58 Uhr
 
er Schwimmer führte mehrere Brustbeinschläge durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:55 Uhr

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
03:02,85
229
  
 
50m: 00:39,81 | 00:39,81
100m: 01:26,81 | 00:47,00
150m: 02:16,94 | 00:50,13
200m: 03:02,85 | 00:45,91
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:36,18
369
  
 
50m: 00:33,21 | 00:33,21
100m: 01:12,76 | 00:39,55
150m: 01:54,93 | 00:42,17
200m: 02:36,18 | 00:41,25
 
2.
2003
02:46,69
303
  
 
50m: 00:37,39 | 00:37,39
100m: 01:19,93 | 00:42,54
150m: 02:04,45 | 00:44,52
200m: 02:46,69 | 00:42,24
 
3.
2003
02:59,06
244
  
 
50m: 00:37,13 | 00:37,13
100m: 01:23,39 | 00:46,26
150m: 00:00,00 | :01:23,3
200m: 02:59,06 | 02:59,06
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:33,94
385
  
 
50m: 00:32,11 | 00:32,11
100m: 01:10,81 | 00:38,70
150m: 01:51,90 | 00:41,09
200m: 02:33,94 | 00:42,04
 
2.
2002
02:40,33
341
  
 
50m: 00:33,65 | 00:33,65
100m: 01:15,88 | 00:42,23
150m: 00:00,00 | :01:15,8
200m: 02:40,33 | 02:40,33
 
 
50m: 00:34,18 | 00:34,18
100m: 01:19,17 | 00:44,99
150m: 02:07,65 | 00:48,48
200m: 02:58,26 | 00:50,61
 
4.
2002
03:07,32
213
  
 
50m: 00:35,70 | 00:35,70
100m: 01:21,44 | 00:45,74
150m: 02:14,20 | 00:52,76
200m: 03:07,32 | 00:53,12
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:31,24
406
  
 
50m: 00:31,14 | 00:31,14
100m: 01:09,80 | 00:38,66
150m: 01:51,60 | 00:41,80
200m: 02:31,24 | 00:39,64
 
2.
2001
02:41,96
330
  
 
50m: 00:33,60 | 00:33,60
100m: 01:14,29 | 00:40,69
150m: 01:59,99 | 00:45,70
200m: 02:41,96 | 00:41,97
 
 
50m: 00:33,61 | 00:33,61
100m: 01:15,09 | 00:41,48
150m: 01:59,18 | 00:44,09
200m: 02:44,39 | 00:45,21
 

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:13,40
592
  
 
50m: 00:29,43 | 00:29,43
100m: 01:04,47 | 00:35,04
150m: 01:39,38 | 00:34,91
200m: 02:13,40 | 00:34,02
 
2.
2000
02:28,86
426
  
 
50m: 00:31,92 | 00:31,92
100m: 01:08,80 | 00:36,88
150m: 01:47,75 | 00:38,95
200m: 02:28,86 | 00:41,11
 
3.
2000
02:31,12
407
  
 
50m: 00:32,35 | 00:32,35
100m: 01:11,52 | 00:39,17
150m: 01:50,33 | 00:38,81
200m: 02:31,12 | 00:40,79
 
4.
2000
02:43,15
323
  
 
50m: 00:34,76 | 00:34,76
100m: 01:17,24 | 00:42,48
150m: 02:00,76 | 00:43,52
200m: 02:43,15 | 00:42,39
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1999 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
02:29,68
419
  
 
50m: 00:32,79 | 00:32,79
100m: 01:10,54 | 00:37,75
150m: 01:50,36 | 00:39,82
200m: 02:29,68 | 00:39,32