Donnerstag, 01. Januar 1970

Abschnitt 1

Wettkampfübersicht

 

Wettkampf 1: 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
23:38,87
234
  
 
100m: 01:22,60 | 01:22,60
200m: 02:55,39 | 01:32,79
300m: 04:30,30 | 01:34,91
400m: 06:07,45 | 01:37,15
 
500m: 07:43,52 | 01:36,07
600m: 09:20,01 | 01:36,49
700m: 10:57,54 | 01:37,53
800m: 12:34,85 | 01:37,31
 
900m: 14:12,39 | 01:37,54
1000m: 15:49,70 | 01:37,31
1100m: 17:26,08 | 01:36,38
1200m: 19:02,73 | 01:36,65
 
1300m: 20:39,24 | 01:36,51
1400m: 22:13,16 | 01:33,92
1450m: 23:38,87 | 01:25,71
 
 
2.
2005
24:28,77
211
  
 
100m: 01:24,83 | 01:24,83
200m: 03:01,60 | 01:36,77
300m: 04:38,54 | 01:36,94
400m: 06:17,02 | 01:38,48
 
500m: 07:55,97 | 01:38,95
600m: 09:34,89 | 01:38,92
700m: 11:14,29 | 01:39,40
800m: 12:54,23 | 01:39,94
 
900m: 14:34,37 | 01:40,14
1000m: 16:14,47 | 01:40,10
1100m: 17:53,28 | 01:38,81
1200m: 19:34,18 | 01:40,90
 
1300m: 21:14,95 | 01:40,77
1400m: 22:54,96 | 01:40,01
1450m: 24:28,77 | 01:33,81
 
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
20:53,34
339
  
 
100m: 01:16,52 | 01:16,52
200m: 02:40,18 | 01:23,66
300m: 04:03,28 | 01:23,10
400m: 05:26,82 | 01:23,54
 
500m: 06:50,55 | 01:23,73
600m: 08:14,72 | 01:24,17
700m: 09:39,00 | 01:24,28
800m: 11:05,62 | 01:26,62
 
900m: 12:28,90 | 01:23,28
1000m: 13:53,62 | 01:24,72
1100m: 15:18,18 | 01:24,56
1200m: 16:44,78 | 01:26,60
 
1300m: 18:09,90 | 01:25,12
1400m: 19:35,34 | 01:25,44
1450m: 20:53,34 | 01:18,00
 
 
2.
2004
21:49,13
298
  
 
100m: 01:18,48 | 01:18,48
200m: 02:44,60 | 01:26,12
300m: 04:10,68 | 01:26,08
400m: 05:39,43 | 01:28,75
 
500m: 07:07,19 | 01:27,76
600m: 08:35,15 | 01:27,96
700m: 10:04,38 | 01:29,23
800m: 11:33,94 | 01:29,56
 
900m: 13:03,18 | 01:29,24
1000m: 14:32,27 | 01:29,09
1100m: 16:02,05 | 01:29,78
1200m: 17:31,66 | 01:29,61
 
1300m: 19:01,52 | 01:29,86
1400m: 20:29,83 | 01:28,31
1450m: 21:49,13 | 01:19,30
 
 
3.
2004
21:55,53
293
  
 
100m: 01:24,11 | 01:24,11
200m: 02:52,73 | 01:28,62
300m: 04:21,51 | 01:28,78
400m: 05:49,76 | 01:28,25
 
500m: 07:17,02 | 01:27,26
600m: 08:45,73 | 01:28,71
700m: 10:12,99 | 01:27,26
800m: 11:40,28 | 01:27,29
 
900m: 13:08,12 | 01:27,84
1000m: 14:36,16 | 01:28,04
1100m: 16:05,01 | 01:28,85
1200m: 17:35,11 | 01:30,10
 
1300m: 19:03,88 | 01:28,77
1400m: 20:33,34 | 01:29,46
1450m: 21:55,53 | 01:22,19
 
 
4.
2004
22:16,40
280
  
 
100m: 01:18,64 | 01:18,64
200m: 02:45,60 | 01:26,96
300m: 04:11,55 | 01:25,95
400m: 05:42,37 | 01:30,82
 
500m: 07:11,69 | 01:29,32
600m: 08:48,64 | 01:36,95
700m: 10:12,32 | 01:23,68
800m: 11:42,78 | 01:30,46
 
900m: 13:15,02 | 01:32,24
1000m: 14:45,39 | 01:30,37
1100m: 16:17,35 | 01:31,96
1200m: 17:51,47 | 01:34,12
 
1300m: 19:23,77 | 01:32,30
1400m: 20:53,15 | 01:29,38
1450m: 22:16,40 | 01:23,25
 
 
5.
2004
22:20,32
277
  
 
100m: 01:19,92 | 01:19,92
200m: 02:48,06 | 01:28,14
300m: 04:17,64 | 01:29,58
400m: 05:48,14 | 01:30,50
 
500m: 07:18,98 | 01:30,84
600m: 08:49,71 | 01:30,73
700m: 10:20,39 | 01:30,68
800m: 11:51,74 | 01:31,35
 
900m: 13:23,20 | 01:31,46
1000m: 14:53,75 | 01:30,55
1100m: 16:24,89 | 01:31,14
1200m: 17:55,44 | 01:30,55
 
1300m: 19:25,45 | 01:30,01
1400m: 20:55,26 | 01:29,81
1450m: 22:20,32 | 01:25,06
 
 
6.
2004
22:53,31
258
  
 
100m: 01:22,25 | 01:22,25
200m: 02:52,39 | 01:30,14
300m: 04:24,94 | 01:32,55
400m: 05:58,43 | 01:33,49
 
500m: 07:31,10 | 01:32,67
600m: 09:04,56 | 01:33,46
700m: 10:38,23 | 01:33,67
800m: 12:11,38 | 01:33,15
 
900m: 13:45,52 | 01:34,14
1000m: 15:18,21 | 01:32,69
1100m: 16:50,77 | 01:32,56
1200m: 18:23,30 | 01:32,53
 
1300m: 19:56,62 | 01:33,32
1400m: 21:28,36 | 01:31,74
1450m: 22:53,31 | 01:24,95
 
 
7.
2004
23:59,07
224
  
 
100m: 01:25,20 | 01:25,20
200m: 02:58,64 | 01:33,44
300m: 04:35,76 | 01:37,12
400m: 06:13,36 | 01:37,60
 
500m: 07:50,16 | 01:36,80
600m: 09:29,76 | 01:39,60
700m: 11:06,16 | 01:36,40
800m: 12:44,95 | 01:38,79
 
900m: 14:22,86 | 01:37,91
1000m: 16:02,57 | 01:39,71
1100m: 17:41,23 | 01:38,66
1200m: 19:18,64 | 01:37,41
 
1300m: 20:56,45 | 01:37,81
1400m: 22:29,76 | 01:33,31
1450m: 23:59,07 | 01:29,31
 
 

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
23:16,03
245
  
 
100m: 01:18,56 | 01:18,56
200m: 02:48,29 | 01:29,73
300m: 04:21,57 | 01:33,28
400m: 05:57,03 | 01:35,46
 
500m: 07:33,05 | 01:36,02
600m: 09:09,18 | 01:36,13
700m: 10:45,34 | 01:36,16
800m: 12:21,71 | 01:36,37
 
900m: 13:58,26 | 01:36,55
1000m: 15:34,09 | 01:35,83
1100m: 17:09,62 | 01:35,53
1200m: 18:43,87 | 01:34,25
 
1300m: 20:16,94 | 01:33,07
1400m: 21:50,60 | 01:33,66
1450m: 23:16,03 | 01:25,43
 
 
2.
2003
23:16,60
245
  
 
100m: 01:22,02 | 01:22,02
200m: 02:53,49 | 01:31,47
300m: 04:28,19 | 01:34,70
400m: 06:03,77 | 01:35,58
 
500m: 07:39,04 | 01:35,27
600m: 09:16,03 | 01:36,99
700m: 10:50,08 | 01:34,05
800m: 12:25,78 | 01:35,70
 
900m: 13:58,09 | 01:32,31
1000m: 15:30,35 | 01:32,26
1100m: 17:05,53 | 01:35,18
1200m: 18:40,65 | 01:35,12
 
1300m: 20:18,14 | 01:37,49
1400m: 21:49,29 | 01:31,15
1450m: 23:16,60 | 01:27,31
 
 
3.
2003
23:20,80
243
  
 
100m: 01:23,87 | 01:23,87
200m: 02:58,34 | 01:34,47
300m: 04:32,84 | 01:34,50
400m: 06:07,07 | 01:34,23
 
500m: 07:41,29 | 01:34,22
600m: 09:17,53 | 01:36,24
700m: 10:52,87 | 01:35,34
800m: 12:28,15 | 01:35,28
 
900m: 14:03,16 | 01:35,01
1000m: 15:38,07 | 01:34,91
1100m: 17:12,56 | 01:34,49
1200m: 18:45,85 | 01:33,29
 
1300m: 20:20,64 | 01:34,79
1400m: 21:54,53 | 01:33,89
1450m: 23:20,80 | 01:26,27
 
 
4.
2003
23:26,22
240
  
 
100m: 01:24,78 | 01:24,78
200m: 02:57,95 | 01:33,17
300m: 04:32,38 | 01:34,43
400m: 06:07,38 | 01:35,00
 
500m: 07:43,03 | 01:35,65
600m: 09:19,34 | 01:36,31
700m: 10:55,20 | 01:35,86
800m: 12:31,13 | 01:35,93
 
900m: 14:07,03 | 01:35,90
1000m: 15:41,73 | 01:34,70
1100m: 17:16,84 | 01:35,11
1200m: 18:51,78 | 01:34,94
 
1300m: 20:27,13 | 01:35,35
1400m: 22:03,34 | 01:36,21
1450m: 23:26,22 | 01:22,88
 
 
5.
2003
25:07,05
195
  
 
100m: 01:30,46 | 01:30,46
200m: 03:10,28 | 01:39,82
300m: 04:49,90 | 01:39,62
400m: 06:31,53 | 01:41,63
 
500m: 08:14,99 | 01:43,46
600m: 09:56,45 | 01:41,46
700m: 11:39,44 | 01:42,99
800m: 13:22,46 | 01:43,02
 
900m: 15:04,93 | 01:42,47
1000m: 16:48,14 | 01:43,21
1100m: 18:30,16 | 01:42,02
1200m: 20:15,19 | 01:45,03
 
1300m: 21:57,24 | 01:42,05
1400m: 23:36,12 | 01:38,88
1450m: 25:07,05 | 01:30,93
 
 
6.
2003
26:15,85
170
  
 
100m: 01:31,06 | 01:31,06
200m: 03:15,66 | 01:44,60
300m: 05:03,49 | 01:47,83
400m: 06:49,76 | 01:46,27
 
500m: 08:36,63 | 01:46,87
600m: 10:22,97 | 01:46,34
700m: 12:09,06 | 01:46,09
800m: 13:56,50 | 01:47,44
 
900m: 15:44,03 | 01:47,53
1000m: 17:30,38 | 01:46,35
1100m: 19:16,31 | 01:45,93
1200m: 21:02,28 | 01:45,97
 
1300m: 22:49,53 | 01:47,25
1400m: 24:36,03 | 01:46,50
1450m: 26:15,85 | 01:39,82
 
 
7.
2003
26:21,87
168
  
 
100m: 01:32,99 | 01:32,99
200m: 03:17,59 | 01:44,60
300m: 05:04,11 | 01:46,52
400m: 06:50,50 | 01:46,39
 
500m: 08:36,46 | 01:45,96
600m: 10:22,36 | 01:45,90
700m: 12:09,44 | 01:47,08
800m: 13:55,50 | 01:46,06
 
900m: 15:43,26 | 01:47,76
1000m: 17:31,95 | 01:48,69
1100m: 19:18,82 | 01:46,87
1200m: 21:07,46 | 01:48,64
 
1300m: 22:54,33 | 01:46,87
1400m: 24:41,85 | 01:47,52
1450m: 26:21,87 | 01:40,02
 
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
20:17,26
370
  
 
100m: 01:16,97 | 01:16,97
200m: 02:31,96 | 01:14,99
300m: 03:53,70 | 01:21,74
400m: 05:16,42 | 01:22,72
 
500m: 06:39,40 | 01:22,98
600m: 08:02,29 | 01:22,89
700m: 09:25,13 | 01:22,84
800m: 10:48,13 | 01:23,00
 
900m: 12:10,40 | 01:22,27
1000m: 13:32,31 | 01:21,91
1100m: 14:54,07 | 01:21,76
1200m: 16:14,90 | 01:20,83
 
1300m: 17:38,73 | 01:23,83
1400m: 19:00,30 | 01:21,57
1450m: 20:17,26 | 01:16,96
 
 
2.
2002
21:17,92
320
  
 
100m: 01:15,85 | 01:15,85
200m: 02:42,16 | 01:26,31
300m: 04:08,94 | 01:26,78
400m: 05:36,30 | 01:27,36
 
500m: 07:01,98 | 01:25,68
600m: 08:29,32 | 01:27,34
700m: 09:55,79 | 01:26,47
800m: 11:23,29 | 01:27,50
 
900m: 12:50,15 | 01:26,86
1000m: 14:18,08 | 01:27,93
1100m: 15:44,93 | 01:26,85
1200m: 17:11,09 | 01:26,16
 
1300m: 18:43,97 | 01:32,88
1400m: 19:59,42 | 01:15,45
1450m: 21:17,92 | 01:18,50
 
 
3.
2002
21:45,08
300
  
 
100m: 01:16,00 | 01:16,00
200m: 02:42,78 | 01:26,78
300m: 04:08,98 | 01:26,20
400m: 05:37,52 | 01:28,54
 
500m: 07:05,07 | 01:27,55
600m: 08:33,88 | 01:28,81
700m: 10:02,57 | 01:28,69
800m: 11:31,43 | 01:28,86
 
900m: 12:58,97 | 01:27,54
1000m: 14:27,88 | 01:28,91
1100m: 15:57,20 | 01:29,32
1200m: 17:27,42 | 01:30,22
 
1300m: 18:55,77 | 01:28,35
1400m: 20:23,72 | 01:27,95
1450m: 21:45,08 | 01:21,36
 
 
4.
2002
21:54,34
294
  
 
100m: 01:18,56 | 01:18,56
200m: 02:45,45 | 01:26,89
300m: 04:14,16 | 01:28,71
400m: 05:42,34 | 01:28,18
 
500m: 07:09,59 | 01:27,25
600m: 08:38,06 | 01:28,47
700m: 10:05,98 | 01:27,92
800m: 11:36,38 | 01:30,40
 
900m: 13:05,91 | 01:29,53
1000m: 14:34,41 | 01:28,50
1100m: 16:02,48 | 01:28,07
1200m: 17:33,65 | 01:31,17
 
1300m: 18:59,09 | 01:25,44
1400m: 20:25,13 | 01:26,04
1450m: 21:54,34 | 01:29,21
 
 
5.
2002
21:57,00
292
  
 
100m: 01:18,40 | 01:18,40
200m: 02:44,83 | 01:26,43
300m: 04:13,64 | 01:28,81
400m: 05:42,93 | 01:29,29
 
500m: 07:12,26 | 01:29,33
600m: 08:41,18 | 01:28,92
700m: 10:10,77 | 01:29,59
800m: 11:40,91 | 01:30,14
 
900m: 13:10,78 | 01:29,87
1000m: 14:40,37 | 01:29,59
1100m: 16:09,34 | 01:28,97
1300m: 19:04,68 | 02:55,34
 
1350m: 21:57,00 | 02:52,32
 
 
 
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
17:18,31
597
  
 
100m: 01:02,40 | 01:02,40
200m: 02:09,93 | 01:07,53
300m: 03:18,65 | 01:08,72
400m: 04:28,14 | 01:09,49
 
500m: 04:37,47 | 00:09,33
600m: 06:46,72 | 02:09,25
700m: 07:56,73 | 01:10,01
800m: 09:06,81 | 01:10,08
 
900m: 10:16,85 | 01:10,04
1000m: 11:27,49 | 01:10,64
1100m: 12:38,05 | 01:10,56
1200m: 13:48,64 | 01:10,59
 
1300m: 14:59,24 | 01:10,60
1400m: 16:09,68 | 01:10,44
1450m: 17:18,31 | 01:08,63
 
 
2.
2001
19:15,21
433
  
 
100m: 01:09,83 | 01:09,83
200m: 02:27,06 | 01:17,23
300m: 03:44,15 | 01:17,09
400m: 05:02,87 | 01:18,72
 
500m: 06:21,28 | 01:18,41
600m: 07:39,50 | 01:18,22
800m: 10:15,94 | 02:36,44
900m: 11:34,20 | 01:18,26
 
1000m: 12:52,40 | 01:18,20
1100m: 14:10,80 | 01:18,40
1200m: 15:29,37 | 01:18,57
1300m: 16:46,59 | 01:17,22
 
1400m: 18:03,89 | 01:17,30
1450m: 19:15,21 | 01:11,32
 
 
 
3.
2001
21:06,96
328
  
 
100m: 01:10,94 | 01:10,94
200m: 02:33,70 | 01:22,76
300m: 03:59,30 | 01:25,60
400m: 05:26,22 | 01:26,92
 
500m: 06:52,87 | 01:26,65
600m: 08:19,95 | 01:27,08
700m: 09:46,00 | 01:26,05
800m: 11:11,90 | 01:25,90
 
900m: 12:38,84 | 01:26,94
1000m: 14:04,84 | 01:26,00
1100m: 15:31,51 | 01:26,67
1200m: 16:57,61 | 01:26,10
 
1300m: 18:24,01 | 01:26,40
1400m: 19:48,08 | 01:24,07
1450m: 21:06,96 | 01:18,88
 
 
4.
2001
21:16,52
321
  
 
100m: 01:16,98 | 01:16,98
200m: 02:42,24 | 01:25,26
300m: 04:07,47 | 01:25,23
400m: 05:33,23 | 01:25,76
 
500m: 07:00,08 | 01:26,85
600m: 08:27,44 | 01:27,36
700m: 09:54,25 | 01:26,81
800m: 11:21,54 | 01:27,29
 
900m: 12:48,12 | 01:26,58
1000m: 14:15,85 | 01:27,73
1100m: 15:43,47 | 01:27,62
1200m: 17:07,70 | 01:24,23
 
1300m: 18:32,81 | 01:25,11
1400m: 19:57,15 | 01:24,34
1450m: 21:16,52 | 01:19,37
 
 
 
nicht am Start
 
abgemeldet

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
18:39,50
476
  
 
100m: 01:08,15 | 01:08,15
200m: 02:22,46 | 01:14,31
300m: 03:37,12 | 01:14,66
400m: 04:51,59 | 01:14,47
 
500m: 06:06,90 | 01:15,31
600m: 07:22,81 | 01:15,91
700m: 08:38,62 | 01:15,81
800m: 09:54,71 | 01:16,09
 
900m: 10:11,59 | 00:16,88
1000m: 12:26,31 | 02:14,72
1100m: 13:42,12 | 01:15,81
1200m: 14:57,62 | 01:15,50
 
1300m: 16:11,90 | 01:14,28
1400m: 17:27,06 | 01:15,16
1450m: 18:39,50 | 01:12,44
 
 
2.
2000
19:23,82
424
  
 
100m: 01:09,23 | 01:09,23
200m: 02:25,28 | 01:16,05
300m: 03:42,25 | 01:16,97
400m: 04:59,84 | 01:17,59
 
500m: 06:18,11 | 01:18,27
600m: 07:36,32 | 01:18,21
700m: 08:54,64 | 01:18,32
800m: 10:13,00 | 01:18,36
 
900m: 11:31,03 | 01:18,03
1000m: 12:49,72 | 01:18,69
1100m: 14:08,69 | 01:18,97
1200m: 15:27,99 | 01:19,30
 
1300m: 16:47,48 | 01:19,49
1400m: 18:07,21 | 01:19,73
1450m: 19:23,82 | 01:16,61
 
 
3.
2000
20:05,15
382
  
 
100m: 01:13,63 | 01:13,63
200m: 02:34,23 | 01:20,60
300m: 03:55,16 | 01:20,93
400m: 05:17,22 | 01:22,06
 
500m: 06:40,16 | 01:22,94
600m: 08:03,11 | 01:22,95
700m: 09:25,03 | 01:21,92
800m: 10:47,95 | 01:22,92
 
900m: 12:10,77 | 01:22,82
1000m: 13:32,10 | 01:21,33
1100m: 14:54,21 | 01:22,11
1200m: 16:14,51 | 01:20,30
 
1300m: 17:35,38 | 01:20,87
1400m: 18:53,60 | 01:18,22
1450m: 20:05,15 | 01:11,55
 
 
4.
2000
22:20,46
277
  
 
100m: 01:17,05 | 01:17,05
200m: 02:43,90 | 01:26,85
300m: 04:13,40 | 01:29,50
400m: 05:45,16 | 01:31,76
 
500m: 07:16,81 | 01:31,65
600m: 08:48,67 | 01:31,86
700m: 10:20,34 | 01:31,67
800m: 11:50,23 | 01:29,89
 
900m: 13:21,55 | 01:31,32
1000m: 14:52,16 | 01:30,61
1100m: 16:21,56 | 01:29,40
1200m: 17:51,77 | 01:30,21
 
1300m: 19:23,03 | 01:31,26
1400m: 20:54,53 | 01:31,50
1450m: 22:20,46 | 01:25,93
 
 
5.
2000
23:23,08
242
  
 
100m: 01:21,19 | 01:21,19
200m: 02:52,57 | 01:31,38
300m: 04:25,71 | 01:33,14
400m: 06:00,27 | 01:34,56
 
500m: 07:35,59 | 01:35,32
600m: 09:12,39 | 01:36,80
700m: 10:48,08 | 01:35,69
800m: 12:23,42 | 01:35,34
 
900m: 13:57,99 | 01:34,57
1000m: 15:32,51 | 01:34,52
1100m: 17:05,42 | 01:32,91
1200m: 18:40,10 | 01:34,68
 
1300m: 20:16,91 | 01:36,81
1400m: 21:51,86 | 01:34,95
1450m: 23:23,08 | 01:31,22
 
 
6.
2000
26:06,05
174
  
 
100m: 01:24,30 | 01:24,30
200m: 03:04,21 | 01:39,91
300m: 04:47,73 | 01:43,52
400m: 06:35,14 | 01:47,41
 
500m: 08:22,73 | 01:47,59
600m: 10:10,23 | 01:47,50
700m: 11:56,05 | 01:45,82
800m: 13:41,41 | 01:45,36
 
900m: 15:29,85 | 01:48,44
1000m: 17:16,45 | 01:46,60
1100m: 19:03,94 | 01:47,49
1200m: 20:51,80 | 01:47,86
 
1300m: 22:38,60 | 01:46,80
1400m: 24:25,27 | 01:46,67
1450m: 26:06,05 | 01:40,78
 
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
19:01,05
450
  
 
100m: 01:06,89 | 01:06,89
200m: 02:20,85 | 01:13,96
300m: 03:34,99 | 01:14,14
400m: 04:51,32 | 01:16,33
 
500m: 06:08,78 | 01:17,46
600m: 07:26,81 | 01:18,03
700m: 08:44,77 | 01:17,96
800m: 10:03,41 | 01:18,64
 
900m: 11:22,65 | 01:19,24
1000m: 12:40,89 | 01:18,24
1100m: 13:59,01 | 01:18,12
1200m: 15:16,89 | 01:17,88
 
1300m: 16:34,16 | 01:17,27
1400m: 17:48,22 | 01:14,06
1450m: 19:01,05 | 01:12,83
 
 
2.
1999
20:48,00
344
  
 
100m: 01:13,09 | 01:13,09
200m: 02:34,78 | 01:21,69
300m: 03:57,06 | 01:22,28
400m: 05:21,37 | 01:24,31
 
500m: 06:46,37 | 01:25,00
600m: 08:11,06 | 01:24,69
700m: 09:35,71 | 01:24,65
800m: 11:00,53 | 01:24,82
 
900m: 12:25,28 | 01:24,75
1000m: 13:49,81 | 01:24,53
1100m: 15:14,90 | 01:25,09
1200m: 16:39,56 | 01:24,66
 
1300m: 18:03,75 | 01:24,19
1400m: 19:26,56 | 01:22,81
1450m: 20:48,00 | 01:21,44
 
 
3.
1999
21:00,61
333
  
 
200m: 02:29,75 | 02:29,75
300m: 03:56,24 | 01:26,49
400m: 05:23,61 | 01:27,37
500m: 06:51,20 | 01:27,59
 
600m: 08:20,64 | 01:29,44
700m: 09:45,78 | 01:25,14
800m: 11:10,94 | 01:25,16
900m: 12:37,65 | 01:26,71
 
1000m: 14:03,51 | 01:25,86
1100m: 15:30,18 | 01:26,67
1200m: 16:55,74 | 01:25,56
1300m: 18:22,72 | 01:26,98
 
1400m: 19:48,65 | 01:25,93
1450m: 21:00,61 | 01:11,96
 
 
 
4.
1999
21:13,90
323
  
 
100m: 01:13,50 | 01:13,50
200m: 02:35,64 | 01:22,14
300m: 04:00,38 | 01:24,74
400m: 05:26,65 | 01:26,27
 
500m: 06:52,00 | 01:25,35
600m: 08:18,28 | 01:26,28
700m: 09:44,85 | 01:26,57
800m: 11:10,82 | 01:25,97
 
900m: 12:36,37 | 01:25,55
1000m: 14:02,58 | 01:26,21
1100m: 15:29,40 | 01:26,82
1200m: 16:56,60 | 01:27,20
 
1300m: 18:22,76 | 01:26,16
1400m: 19:49,83 | 01:27,07
1450m: 21:13,90 | 01:24,07
 
 
5.
1999
21:14,29
323
  
 
100m: 01:16,66 | 01:16,66
200m: 02:40,72 | 01:24,06
300m: 04:04,27 | 01:23,55
400m: 05:27,79 | 01:23,52
 
500m: 06:52,21 | 01:24,42
600m: 08:16,72 | 01:24,51
700m: 09:42,12 | 01:25,40
800m: 11:09,16 | 01:27,04
 
900m: 12:35,37 | 01:26,21
1000m: 14:01,65 | 01:26,28
1100m: 15:29,12 | 01:27,47
1200m: 16:56,54 | 01:27,42
 
1300m: 18:23,80 | 01:27,26
1400m: 19:49,75 | 01:25,95
1450m: 21:14,29 | 01:24,54
 
 
 
100m: 01:18,37 | 01:18,37
200m: 02:43,83 | 01:25,46
300m: 04:10,79 | 01:26,96
400m: 05:37,74 | 01:26,95
 
500m: 07:05,36 | 01:27,62
600m: 08:31,83 | 01:26,47
700m: 09:58,21 | 01:26,38
800m: 11:22,44 | 01:24,23
 
900m: 12:49,06 | 01:26,62
1000m: 14:16,71 | 01:27,65
1100m: 15:45,26 | 01:28,55
1200m: 17:13,24 | 01:27,98
 
1300m: 18:40,83 | 01:27,59
1400m: 20:07,87 | 01:27,04
1450m: 21:34,61 | 01:26,74
 
 
7.
1999
21:34,64
308
  
 
100m: 01:12,78 | 01:12,78
200m: 02:37,39 | 01:24,61
300m: 04:04,49 | 01:27,10
400m: 05:32,90 | 01:28,41
 
500m: 07:01,16 | 01:28,26
600m: 08:28,57 | 01:27,41
700m: 09:55,97 | 01:27,40
800m: 11:24,42 | 01:28,45
 
900m: 12:53,03 | 01:28,61
1000m: 14:21,36 | 01:28,33
1100m: 15:50,31 | 01:28,95
1200m: 17:18,39 | 01:28,08
 
1300m: 18:46,72 | 01:28,33
1400m: 20:13,79 | 01:27,07
1450m: 21:34,64 | 01:20,85
 
 
8.
1999
22:28,28
272
  
 
100m: 01:19,06 | 01:19,06
200m: 02:48,73 | 01:29,67
300m: 04:18,88 | 01:30,15
400m: 05:50,66 | 01:31,78
 
500m: 07:23,13 | 01:32,47
600m: 08:55,56 | 01:32,43
700m: 10:27,84 | 01:32,28
800m: 11:59,70 | 01:31,86
 
900m: 13:31,63 | 01:31,93
1000m: 15:01,63 | 01:30,00
1100m: 16:32,78 | 01:31,15
1200m: 18:02,45 | 01:29,67
 
1300m: 19:32,38 | 01:29,93
1400m: 21:00,70 | 01:28,32
1450m: 22:28,28 | 01:27,58
 
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1998 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1993
19:04,10
446
  
 
100m: 01:08,66 | 01:08,66
200m: 02:22,13 | 01:13,47
300m: 03:36,26 | 01:14,13
400m: 04:51,19 | 01:14,93
 
500m: 06:06,76 | 01:15,57
600m: 07:22,57 | 01:15,81
700m: 08:39,48 | 01:16,91
800m: 09:56,66 | 01:17,18
 
900m: 11:14,91 | 01:18,25
1000m: 12:33,79 | 01:18,88
1100m: 13:52,44 | 01:18,65
1200m: 15:11,10 | 01:18,66
 
1300m: 16:29,79 | 01:18,69
1400m: 17:47,41 | 01:17,62
1450m: 19:04,10 | 01:16,69
 
 
2.
1998
19:54,87
392
  
 
100m: 01:09,64 | 01:09,64
200m: 02:28,83 | 01:19,19
300m: 03:49,62 | 01:20,79
400m: 05:12,07 | 01:22,45
 
500m: 06:32,94 | 01:20,87
600m: 07:54,98 | 01:22,04
700m: 09:15,65 | 01:20,67
800m: 10:36,98 | 01:21,33
 
900m: 11:58,23 | 01:21,25
1000m: 13:19,93 | 01:21,70
1100m: 14:39,18 | 01:19,25
1200m: 16:00,16 | 01:20,98
 
1300m: 17:20,89 | 01:20,73
1400m: 18:40,81 | 01:19,92
1450m: 19:54,87 | 01:14,06
 
 
3.
1969
20:37,89
352
  
 
100m: 01:10,37 | 01:10,37
200m: 02:27,87 | 01:17,50
300m: 03:46,42 | 01:18,55
400m: 05:06,21 | 01:19,79
 
500m: 06:26,77 | 01:20,56
600m: 07:47,32 | 01:20,55
700m: 09:08,16 | 01:20,84
800m: 10:29,40 | 01:21,24
 
900m: 11:52,44 | 01:23,04
1000m: 13:20,37 | 01:27,93
1100m: 14:50,83 | 01:30,46
1200m: 16:19,33 | 01:28,50
 
1300m: 17:46,37 | 01:27,04
1400m: 19:12,50 | 01:26,13
1450m: 20:37,89 | 01:25,39
 
 
4.
1997
20:49,82
342
  
 
100m: 01:14,41 | 01:14,41
200m: 02:37,85 | 01:23,44
300m: 04:00,88 | 01:23,03
600m: 08:11,96 | 04:11,08
 
700m: 09:36,74 | 01:24,78
800m: 11:00,94 | 01:24,20
900m: 12:25,46 | 01:24,52
1000m: 13:52,08 | 01:26,62
 
1100m: 15:16,82 | 01:24,74
1200m: 16:43,03 | 01:26,21
1300m: 18:08,36 | 01:25,33
1400m: 19:33,38 | 01:25,02
 
1450m: 20:49,82 | 01:16,44
 
 
 
 
5.
1997
22:16,58
280
  
 
100m: 01:11,00 | 01:11,00
200m: 02:40,54 | 01:29,54
300m: 04:16,08 | 01:35,54
400m: 05:52,70 | 01:36,62
 
500m: 07:26,77 | 01:34,07
600m: 09:00,86 | 01:34,09
700m: 10:36,61 | 01:35,75
800m: 12:12,48 | 01:35,87
 
900m: 13:41,36 | 01:28,88
1000m: 15:09,80 | 01:28,44
1100m: 16:34,33 | 01:24,53
1200m: 18:01,23 | 01:26,90
 
1300m: 19:27,39 | 01:26,16
1400m: 20:53,83 | 01:26,44
1450m: 22:16,58 | 01:22,75
 
 
 
nicht am Start
 

Wettkampf 2: 400m Lagen weiblich

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
06:27,51
336
  
 
50m: 00:44,12 | 00:44,12
100m: 01:38,72 | 00:54,60
150m: 02:26,43 | 00:47,71
200m: 03:16,10 | 00:49,67
 
250m: 04:07,70 | 00:51,60
300m: 05:02,02 | 00:54,32
350m: 05:44,72 | 00:42,70
400m: 06:27,51 | 00:42,79
 
2.
2005
07:10,84
244
  
 
