Wettkampf 10: 200m Schmetterling weiblich

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
03:29,88
207
  
 
50m: 00:44,48 | 00:44,48
100m: 01:36,50 | 00:52,02
150m: 02:33,42 | 00:56,92
200m: 03:29,88 | 00:56,46
 
2.
2005
03:33,39
197
  
 
50m: 00:44,33 | 00:44,33
100m: 01:38,99 | 00:54,66
150m: 02:36,95 | 00:57,96
200m: 03:33,39 | 00:56,44
 
3.
2005
03:37,71
185
  
 
50m: 00:46,37 | 00:46,37
100m: 01:43,90 | 00:57,53
150m: 02:40,85 | 00:56,95
200m: 03:37,71 | 00:56,86
 
4.
2005
04:11,73
120
  
 
50m: 00:57,30 | 00:57,30
100m: 02:01,37 | 01:04,07
150m: 00:00,00 | :02:01,3
200m: 04:11,73 | 04:11,73
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
03:15,72
255
  
 
50m: 00:39,61 | 00:39,61
100m: 01:28,34 | 00:48,73
150m: 00:00,00 | :01:28,3
200m: 03:15,72 | 03:15,72
 
2.
2004
03:46,27
165
  
 
50m: 00:46,97 | 00:46,97
100m: 01:48,67 | 01:01,70
150m: 02:47,50 | 00:58,83
200m: 03:46,27 | 00:58,77
 
3.
2004
03:49,18
159
  
 
50m: 00:47,83 | 00:47,83
100m: 01:49,36 | 01:01,53
150m: 02:49,88 | 01:00,52
200m: 03:49,18 | 00:59,30
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte auf der Schmetterlingstrecke mehrere Brustbeinschläge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:46 Uhr

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:56,19
350
  
 
50m: 00:38,39 | 00:38,39
100m: 01:25,03 | 00:46,64
150m: 02:12,60 | 00:47,57
200m: 02:56,19 | 00:43,59
 
2.
2003
02:59,66
330
  
 
50m: 00:37,60 | 00:37,60
100m: 01:22,81 | 00:45,21
150m: 00:00,00 | :01:22,8
200m: 02:59,66 | 02:59,66
 
3.
2003
03:06,70
294
  
 
50m: 00:38,79 | 00:38,79
100m: 01:25,52 | 00:46,73
150m: 02:17,44 | 00:51,92
200m: 03:06,70 | 00:49,26
 
4.
2003
03:15,59
255
  
 
50m: 00:42,03 | 00:42,03
100m: 01:33,72 | 00:51,69
150m: 02:26,47 | 00:52,75
200m: 03:15,59 | 00:49,12
 
5.
2003
03:19,41
241
  
 
50m: 00:42,21 | 00:42,21
100m: 01:35,23 | 00:53,02
150m: 02:31,07 | 00:55,84
200m: 03:19,41 | 00:48,34
 
6.
2003
03:30,75
204
  
 
50m: 00:44,74 | 00:44,74
100m: 01:38,81 | 00:54,07
150m: 00:00,00 | :01:38,8
200m: 03:30,75 | 03:30,75
 
7.
2003
03:34,55
193
  
 
50m: 00:44,01 | 00:44,01
100m: 01:40,18 | 00:56,17
150m: 02:37,59 | 00:57,41
200m: 03:34,55 | 00:56,96
 
8.
2003
03:35,02
192
  
 
50m: 00:44,63 | 00:44,63
100m: 01:37,12 | 00:52,49
150m: 02:34,12 | 00:57,00
200m: 03:35,02 | 01:00,90
 
 
50m: 00:49,52 | 00:49,52
100m: 01:49,38 | 00:59,86
150m: 02:53,15 | 01:03,77
200m: 03:54,47 | 01:01,32
 
10.
2003
03:55,55
146
  
 
50m: 00:43,55 | 00:43,55
100m: 01:43,47 | 00:59,92
150m: 00:00,00 | :01:43,4
200m: 03:55,55 | 03:55,55
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
03:01,06
322
  
 
50m: 00:39,44 | 00:39,44
100m: 01:27,03 | 00:47,59
150m: 02:16,13 | 00:49,10
200m: 03:01,06 | 00:44,93
 
2.
2002
03:01,75
318
  
 
50m: 00:38,06 | 00:38,06
100m: 01:25,98 | 00:47,92
150m: 02:16,68 | 00:50,70
200m: 03:01,75 | 00:45,07
 
3.
2002
03:12,08
270
  
 
50m: 00:41,09 | 00:41,09
100m: 01:29,51 | 00:48,42
150m: 00:00,00 | :01:29,5
200m: 03:12,08 | 03:12,08
 
4.
2002
03:50,15
157
  
 
50m: 00:46,86 | 00:46,86
100m: 01:46,44 | 00:59,58
150m: 02:48,45 | 01:02,01
200m: 03:50,15 | 01:01,70
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:29,86
568
  
 
50m: 00:34,81 | 00:34,81
100m: 01:12,54 | 00:37,73
150m: 01:51,37 | 00:38,83
200m: 02:29,86 | 00:38,49
 
2.
2001
02:51,97
376
  
 
50m: 00:35,12 | 00:35,12
100m: 01:18,14 | 00:43,02
150m: 02:04,76 | 00:46,62
200m: 02:51,97 | 00:47,21
 
3.
2001
03:07,82
289
  
 
50m: 00:38,49 | 00:38,49
100m: 01:26,05 | 00:47,56
150m: 02:17,06 | 00:51,01
200m: 03:07,82 | 00:50,76
 
4.
2001
03:18,88
243
  
 
50m: 00:43,65 | 00:43,65
100m: 01:35,52 | 00:51,87
150m: 02:28,06 | 00:52,54
200m: 03:18,88 | 00:50,82
 
5.
2001
04:03,44
132
  
 
50m: 00:51,32 | 00:51,32
100m: 01:52,95 | 01:01,63
150m: 00:00,00 | :01:52,9
200m: 04:03,44 | 04:03,44
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
03:47,28
163
  
 
50m: 00:46,67 | 00:46,67
100m: 01:44,95 | 00:58,28
150m: 02:47,93 | 01:02,98
200m: 03:47,28 | 00:59,35
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
03:07,85
288
  
 
50m: 00:39,57 | 00:39,57
100m: 01:27,25 | 00:47,68
150m: 02:17,35 | 00:50,10
200m: 03:07,85 | 00:50,50
 

Jahrgang 1998 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1990
02:36,50
499
  
 
50m: 00:34,91 | 00:34,91
100m: 01:14,06 | 00:39,15
150m: 00:00,00 | :01:14,0
200m: 02:36,50 | 02:36,50
 
2.
1998
02:38,54
480
  
 
50m: 00:36,60 | 00:36,60
100m: 01:18,60 | 00:42,00
150m: 01:58,42 | 00:39,82
200m: 02:38,54 | 00:40,12