Wettkampf 3: 200m Lagen männlich

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
03:16,64
196
  
 
50m: 00:45,25 | 00:45,25
100m: 01:33,76 | 00:48,51
150m: 02:30,19 | 00:56,43
200m: 03:16,64 | 00:46,45
 
2.
2006
03:32,67
154
  
 
50m: 00:51,14 | 00:51,14
100m: 01:46,76 | 00:55,62
150m: 02:43,92 | 00:57,16
200m: 03:32,67 | 00:48,75
 
3.
2006
03:37,40
145
  
 
50m: 00:52,23 | 00:52,23
100m: 01:46,31 | 00:54,08
150m: 02:48,60 | 01:02,29
200m: 03:37,40 | 00:48,80
 
4.
2006
03:37,96
143
  
 
50m: 00:52,47 | 00:52,47
100m: 01:46,95 | 00:54,48
150m: 02:48,53 | 01:01,58
200m: 03:37,96 | 00:49,43
 
5.
2006
03:50,13
122
  
 
50m: 00:51,76 | 00:51,76
100m: 01:54,35 | 01:02,59
150m: 02:52,91 | 00:58,56
200m: 03:50,13 | 00:57,22
 
6.
2006
03:55,03
114
  
 
50m: 00:50,19 | 00:50,19
100m: 01:52,48 | 01:02,29
150m: 02:57,02 | 01:04,54
200m: 03:55,03 | 00:58,01
 
 
50m: 01:07,96 | 01:07,96
100m: 02:08,46 | 01:00,50
150m: 00:00,00 | :02:08,4
200m: 04:19,22 | 04:19,22
 
8.
2006
04:25,90
79
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 00:00,00 | 00:00,00
150m: 03:19,16 | 03:19,16
200m: 04:25,90 | 01:06,74
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte wiederholt Kraulbeinschlagbewegungen auf der Schmetterlingteilstrecke aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:58 Uhr
 
abgemeldet

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
03:02,95
243
  
 
50m: 00:41,14 | 00:41,14
100m: 01:31,07 | 00:49,93
150m: 00:00,00 | :01:31,0
200m: 03:02,95 | 03:02,95
 
2.
2005
03:05,28
234
  
 
50m: 00:43,64 | 00:43,64
100m: 01:30,07 | 00:46,43
150m: 02:25,54 | 00:55,47
200m: 03:05,28 | 00:39,74
 
3.
2005
03:07,28
226
  
 
50m: 00:45,34 | 00:45,34
100m: 01:30,54 | 00:45,20
150m: 02:26,71 | 00:56,17
200m: 03:07,28 | 00:40,57
 
4.
2005
03:16,53
196
  
 
50m: 00:45,61 | 00:45,61
100m: 01:31,68 | 00:46,07
150m: 00:00,00 | :01:31,6
200m: 03:16,53 | 03:16,53
 
5.
2005
03:27,22
167
  
 
50m: 00:46,99 | 00:46,99
100m: 01:40,27 | 00:53,28
150m: 02:38,04 | 00:57,77
200m: 03:27,22 | 00:49,18
 
6.
2005
03:35,01
149
  
 
50m: 00:50,13 | 00:50,13
100m: 01:45,28 | 00:55,15
150m: 02:47,74 | 01:02,46
200m: 03:35,01 | 00:47,27
 
7.
2005
03:39,21
141
  
 
50m: 00:48,26 | 00:48,26
100m: 01:46,12 | 00:57,86
150m: 02:46,76 | 01:00,64
200m: 03:39,21 | 00:52,45
 
8.
2005
03:45,24
130
  
 
50m: 00:59,81 | 00:59,81
100m: 01:56,28 | 00:56,47
150m: 02:57,92 | 01:01,64
200m: 03:45,24 | 00:47,32
 
9.
2005
03:59,32
108
  
 
50m: 01:00,25 | 01:00,25
100m: 02:03,86 | 01:03,61
150m: 00:00,00 | :02:03,8
200m: 03:59,32 | 03:59,32
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte zu Beginn der Schmetterlingstrecke zwei Brustarmzüge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:06 Uhr

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
02:53,16
287
  
 
50m: 00:41,92 | 00:41,92
100m: 01:26,11 | 00:44,19
150m: 02:15,76 | 00:49,65
200m: 02:53,16 | 00:37,40
 
2.
2004
02:56,19
272
  
 
50m: 00:37,43 | 00:37,43
100m: 01:19,86 | 00:42,43
150m: 02:18,27 | 00:58,41
200m: 02:56,19 | 00:37,92
 
3.
2004
02:56,28
272
  
 
50m: 00:41,83 | 00:41,83
100m: 01:27,16 | 00:45,33
150m: 02:18,78 | 00:51,62
200m: 02:56,28 | 00:37,50
 
4.
2004
02:57,42
266
  
 
50m: 00:41,39 | 00:41,39
100m: 01:27,43 | 00:46,04
150m: 02:19,45 | 00:52,02
200m: 02:57,42 | 00:37,97
 
5.
2004
02:58,73
261
  
 
50m: 00:39,96 | 00:39,96
100m: 01:24,19 | 00:44,23
150m: 02:20,09 | 00:55,90
200m: 02:58,73 | 00:38,64
 
6.
2004
03:11,57
212
  
 
50m: 00:43,41 | 00:43,41
100m: 01:33,67 | 00:50,26
150m: 02:30,68 | 00:57,01
200m: 03:11,57 | 00:40,89
 
7.
2004
03:15,30
200
  
 
50m: 00:45,02 | 00:45,02
100m: 01:36,96 | 00:51,94
150m: 00:00,00 | :01:36,9
200m: 03:15,30 | 03:15,30
 
8.
2004
03:23,39
177
  
 
50m: 00:43,12 | 00:43,12
100m: 01:35,70 | 00:52,58
150m: 02:34,33 | 00:58,63
200m: 03:23,39 | 00:49,06
 
9.
2004
03:35,32
149
  
 
50m: 00:49,02 | 00:49,02
100m: 01:45,80 | 00:56,78
150m: 00:00,00 | :01:45,8
200m: 03:35,32 | 03:35,32
 
10.
2004
03:38,01
143
  
 
50m: 00:50,10 | 00:50,10
100m: 01:44,37 | 00:54,27
150m: 02:48,34 | 01:03,97
200m: 03:38,01 | 00:49,67
 
11.
2004
03:49,38
123
  
 
50m: 00:55,70 | 00:55,70
100m: 01:49,22 | 00:53,52
150m: 00:00,00 | :01:49,2
200m: 03:49,38 | 03:49,38
 
12.
2004
03:59,49
108
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 00:00,00 | 00:00,00
150m: 03:06,29 | 03:06,29
200m: 03:59,49 | 00:53,20
 
 
nicht am Start
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte auf der Schmetterlingstrecke wiederholt Kraulbeinschläge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:10 Uhr

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:40,82
358
  
 
50m: 00:39,88 | 00:39,88
100m: 01:19,09 | 00:39,21
150m: 02:05,31 | 00:46,22
200m: 02:40,82 | 00:35,51
 
2.
2003
02:42,95
344
  
 
50m: 00:34,84 | 00:34,84
100m: 01:17,45 | 00:42,61
150m: 02:06,53 | 00:49,08
200m: 02:42,95 | 00:36,42
 
3.
2003
02:48,92
309
  
 
50m: 00:39,38 | 00:39,38
100m: 01:24,04 | 00:44,66
150m: 02:13,14 | 00:49,10
200m: 02:48,92 | 00:35,78
 
4.
2003
02:53,39
285
  
 
50m: 00:36,76 | 00:36,76
100m: 01:22,66 | 00:45,90
150m: 02:13,20 | 00:50,54
200m: 02:53,39 | 00:40,19
 
 
50m: 00:40,76 | 00:40,76
100m: 01:28,26 | 00:47,50
150m: 02:21,77 | 00:53,51
200m: 03:02,71 | 00:40,94
 
6.
2003
03:04,65
236
  
 
50m: 00:40,32 | 00:40,32
100m: 01:31,19 | 00:50,87
150m: 02:23,00 | 00:51,81
200m: 03:04,65 | 00:41,65
 
 
50m: 00:42,54 | 00:42,54
100m: 01:30,51 | 00:47,97
150m: 02:25,83 | 00:55,32
200m: 03:07,45 | 00:41,62
 
8.
2003
03:10,30
216
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:32,21 | 01:32,21
150m: 02:29,42 | 00:57,21
200m: 03:10,30 | 00:40,88
 
9.
2003
03:19,93
186
  
 
50m: 00:50,45 | 00:50,45
100m: 01:42,79 | 00:52,34
150m: 02:36,37 | 00:53,58
200m: 03:19,93 | 00:43,56
 
10.
2003
03:22,85
178
  
 
50m: 00:52,10 | 00:52,10
100m: 01:46,24 | 00:54,14
150m: 02:39,66 | 00:53,42
200m: 03:22,85 | 00:43,19
 
11.
2003
03:34,97
150
  
 
50m: 00:50,64 | 00:50,64
100m: 01:44,45 | 00:53,81
150m: 02:46,90 | 01:02,45
200m: 03:34,97 | 00:48,07
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:37,18
383
  
 
50m: 00:35,62 | 00:35,62
100m: 01:15,89 | 00:40,27
150m: 02:02,57 | 00:46,68
200m: 02:37,18 | 00:34,61
 
2.
2002
02:45,21
330
  
 
50m: 00:33,83 | 00:33,83
100m: 01:17,07 | 00:43,24
150m: 02:08,51 | 00:51,44
200m: 02:45,21 | 00:36,70
 
3.
2002
02:52,81
288
  
 
50m: 00:36,20 | 00:36,20
100m: 01:22,88 | 00:46,68
150m: 02:14,74 | 00:51,86
200m: 02:52,81 | 00:38,07
 
4.
2002
02:56,76
269
  
 
50m: 00:35,75 | 00:35,75
100m: 01:22,72 | 00:46,97
150m: 02:21,45 | 00:58,73
200m: 02:56,76 | 00:35,31
 
5.
2002
02:59,68
256
  
 
50m: 00:40,26 | 00:40,26
100m: 01:26,80 | 00:46,54
150m: 02:22,25 | 00:55,45
200m: 02:59,68 | 00:37,43
 
6.
2002
03:00,16
254
  
 
50m: 00:41,00 | 00:41,00
100m: 01:27,08 | 00:46,08
150m: 02:18,43 | 00:51,35
200m: 03:00,16 | 00:41,73
 
7.
2002
03:01,56
249
  
 
50m: 00:38,32 | 00:38,32
100m: 01:26,03 | 00:47,71
150m: 02:19,23 | 00:53,20
200m: 03:01,56 | 00:42,33
 
8.
2002
03:08,02
224
  
 
50m: 00:44,48 | 00:44,48
100m: 01:32,04 | 00:47,56
150m: 02:29,46 | 00:57,42
200m: 03:08,02 | 00:38,56
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:39,26
368
  
 
50m: 00:35,71 | 00:35,71
100m: 01:17,49 | 00:41,78
150m: 02:02,33 | 00:44,84
200m: 02:39,26 | 00:36,93
 
2.
2001
02:48,66
310
  
 
50m: 00:35,35 | 00:35,35
100m: 01:19,08 | 00:43,73
150m: 02:11,48 | 00:52,40
200m: 02:48,66 | 00:37,18
 
3.
2001
02:49,74
304
  
 
50m: 00:37,49 | 00:37,49
100m: 01:22,84 | 00:45,35
150m: 02:15,30 | 00:52,46
200m: 02:49,74 | 00:34,44
 
4.
2001
02:59,59
257
  
 
50m: 00:39,85 | 00:39,85
100m: 01:29,92 | 00:50,07
150m: 02:19,55 | 00:49,63
200m: 02:59,59 | 00:40,04
 
5.
2001
03:18,19
191
  
 
50m: 00:41,01 | 00:41,01
100m: 01:31,50 | 00:50,49
150m: 02:31,32 | 00:59,82
200m: 03:18,19 | 00:46,87
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:33,94 | 00:33,94
100m: 01:11,96 | 00:38,02
150m: 01:58,63 | 00:46,67
200m: 02:33,36 | 00:34,73
 
 
50m: 00:31,35 | 00:31,35
100m: 01:11,92 | 00:40,57
150m: 01:56,79 | 00:44,87
200m: 02:35,28 | 00:38,49
 
 
50m: 00:33,70 | 00:33,70
100m: 01:12,87 | 00:39,17
150m: 02:04,31 | 00:51,44
200m: 02:38,49 | 00:34,18
 
4.
2000
02:44,31
336
  
 
50m: 00:37,19 | 00:37,19
100m: 01:20,49 | 00:43,30
150m: 02:05,17 | 00:44,68
200m: 02:44,31 | 00:39,14
 
5.
2000
02:45,21
330
  
 
50m: 00:34,28 | 00:34,28
100m: 01:17,26 | 00:42,98
150m: 02:08,00 | 00:50,74
200m: 02:45,21 | 00:37,21
 
 
50m: 00:34,16 | 00:34,16
100m: 01:18,36 | 00:44,20
150m: 02:08,05 | 00:49,69
200m: 02:46,57 | 00:38,52
 
7.
2000
03:11,84
211
  
 
50m: 00:39,28 | 00:39,28
100m: 01:28,57 | 00:49,29
150m: 00:00,00 | :01:28,5
200m: 03:11,84 | 03:11,84
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:33,70 | 00:33,70
100m: 01:10,89 | 00:37,19
150m: 01:59,04 | 00:48,15
200m: 02:31,11 | 00:32,07
 
2.
1999
02:33,73
410
  
 
50m: 00:32,08 | 00:32,08
100m: 01:11,93 | 00:39,85
150m: 01:59,80 | 00:47,87
200m: 02:33,73 | 00:33,93
 
 
50m: 00:33,57 | 00:33,57
100m: 01:15,05 | 00:41,48
150m: 01:59,41 | 00:44,36
200m: 02:37,39 | 00:37,98
 
3.
1999
02:37,39
382
  
 
50m: 00:31,75 | 00:31,75
100m: 01:11,17 | 00:39,42
150m: 02:00,85 | 00:49,68
200m: 02:37,39 | 00:36,54
 
5.
1999
02:38,50
374
  
 
50m: 00:34,32 | 00:34,32
100m: 01:15,70 | 00:41,38
150m: 02:03,47 | 00:47,77
200m: 02:38,50 | 00:35,03
 
6.
1999
02:43,43
341
  
 
50m: 00:33,55 | 00:33,55
100m: 01:19,41 | 00:45,86
150m: 02:07,10 | 00:47,69
200m: 02:43,43 | 00:36,33
 
7.
1999
02:46,78
321
  
 
50m: 00:33,50 | 00:33,50
100m: 01:21,17 | 00:47,67
150m: 02:08,21 | 00:47,04
200m: 02:46,78 | 00:38,57
 
8.
1999
02:48,93
309
  
 
50m: 00:36,18 | 00:36,18
100m: 01:22,98 | 00:46,80
150m: 02:12,99 | 00:50,01
200m: 02:48,93 | 00:35,94
 
9.
1999
03:21,37
182
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:37,08 | 01:37,08
150m: 02:34,60 | 00:57,52
200m: 03:21,37 | 00:46,77
 

Jahrgang 1998 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1996
02:16,44
586
  
 
50m: 00:29,63 | 00:29,63
100m: 01:04,16 | 00:34,53
150m: 01:45,44 | 00:41,28
200m: 02:16,44 | 00:31,00
 
2.
1994
02:24,98
489
  
 
50m: 00:30,75 | 00:30,75
100m: 01:09,09 | 00:38,34
150m: 01:52,52 | 00:43,43
200m: 02:24,98 | 00:32,46
 
3.
1998
02:27,43
465
  
 
50m: 00:32,02 | 00:32,02
100m: 01:08,95 | 00:36,93
150m: 01:55,01 | 00:46,06
200m: 02:27,43 | 00:32,42
 
4.
1994
02:30,57
436
  
 
50m: 00:31,80 | 00:31,80
100m: 01:09,60 | 00:37,80
150m: 00:00,00 | :01:09,6
200m: 02:30,57 | 02:30,57
 
5.
1997
02:31,68
427
  
 
50m: 00:30,14 | 00:30,14
100m: 01:07,57 | 00:37,43
150m: 00:00,00 | :01:07,5
200m: 02:31,68 | 02:31,68
 
 
50m: 00:33,94 | 00:33,94
100m: 01:16,04 | 00:42,10
150m: 02:04,04 | 00:48,00
200m: 02:40,04 | 00:36,00
 
7.
1998
02:40,53
360
  
 
50m: 00:35,25 | 00:35,25
100m: 01:21,94 | 00:46,69
150m: 02:05,18 | 00:43,24
200m: 02:40,53 | 00:35,35
 
8.
1998
02:46,33
323
  
 
50m: 00:34,89 | 00:34,89
100m: 01:17,60 | 00:42,71
150m: 02:08,16 | 00:50,56
200m: 02:46,33 | 00:38,17
 
9.
1998
02:49,74
304
  
 
50m: 00:33,03 | 00:33,03
100m: 01:17,37 | 00:44,34
150m: 02:10,35 | 00:52,98
200m: 02:49,74 | 00:39,39
 
10.
1997
02:54,10
282
  
 
50m: 00:35,85 | 00:35,85
100m: 01:22,82 | 00:46,97
150m: 02:11,25 | 00:48,43
200m: 02:54,10 | 00:42,85
 
11.
1998
03:19,49
187
  
 
50m: 00:41,86 | 00:41,86
100m: 01:32,78 | 00:50,92
150m: 02:29,91 | 00:57,13
200m: 03:19,49 | 00:49,58
 
 
nicht am Start