Wettkampf 26: 200m Rücken männlich

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
03:24,80
172
  
 
50m: 00:48,01 | 00:48,01
100m: 01:39,57 | 00:51,56
150m: 02:32,37 | 00:52,80
200m: 03:24,80 | 00:52,43
 
2.
2005
03:37,14
144
  
 
50m: 00:51,59 | 00:51,59
100m: 01:47,78 | 00:56,19
150m: 02:44,39 | 00:56,61
200m: 03:37,14 | 00:52,75
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
03:12,56
207
  
 
50m: 00:44,55 | 00:44,55
100m: 01:34,67 | 00:50,12
150m: 02:25,81 | 00:51,14
200m: 03:12,56 | 00:46,75
 
2.
2004
03:20,30
184
  
 
50m: 00:47,08 | 00:47,08
100m: 01:40,54 | 00:53,46
150m: 02:32,14 | 00:51,60
200m: 03:20,30 | 00:48,16
 
3.
2004
03:23,29
176
  
 
50m: 00:47,77 | 00:47,77
100m: 01:40,41 | 00:52,64
150m: 02:34,05 | 00:53,64
200m: 03:23,29 | 00:49,24
 
4.
2004
03:23,68
175
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:40,44 | 01:40,44
150m: 02:32,67 | 00:52,23
200m: 03:23,68 | 00:51,01
 
5.
2004
03:32,97
153
  
 
50m: 00:50,24 | 00:50,24
100m: 01:45,88 | 00:55,64
150m: 02:41,93 | 00:56,05
200m: 03:32,97 | 00:51,04
 
6.
2004
03:35,76
147
  
 
50m: 00:51,65 | 00:51,65
100m: 01:46,76 | 00:55,11
150m: 02:42,33 | 00:55,57
200m: 03:35,76 | 00:53,43
 
7.
2004
03:44,08
131
  
 
50m: 00:52,91 | 00:52,91
100m: 01:51,85 | 00:58,94
150m: 00:00,00 | :01:51,8
200m: 03:44,08 | 03:44,08
 
8.
2004
04:05,39
100
  
 
50m: 00:57,52 | 00:57,52
100m: 02:01,07 | 01:03,55
150m: 03:04,27 | 01:03,20
200m: 04:05,39 | 01:01,12
 
9.
2004
04:09,49
95
  
 
50m: 01:00,12 | 01:00,12
100m: 02:04,94 | 01:04,82
150m: 03:09,95 | 01:05,01
200m: 04:09,49 | 00:59,54
 
 
nicht am Start
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat während der Schwimmstrecke die Rückenlage verlassen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:16 Uhr

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:55,12
275
  
 
50m: 00:40,39 | 00:40,39
100m: 01:26,01 | 00:45,62
150m: 02:11,59 | 00:45,58
200m: 02:55,12 | 00:43,53
 
2.
2003
03:11,26
211
  
 
50m: 00:44,94 | 00:44,94
100m: 01:34,46 | 00:49,52
150m: 02:23,57 | 00:49,11
200m: 03:11,26 | 00:47,69
 
3.
2003
03:12,60
207
  
 
50m: 00:46,24 | 00:46,24
100m: 01:36,87 | 00:50,63
150m: 02:25,62 | 00:48,75
200m: 03:12,60 | 00:46,98
 
4.
2003
03:22,54
178
  
 
50m: 00:49,48 | 00:49,48
100m: 01:42,37 | 00:52,89
150m: 02:35,19 | 00:52,82
200m: 03:22,54 | 00:47,35
 
5.
2003
03:23,07
176
  
 
50m: 00:45,74 | 00:45,74
100m: 01:39,92 | 00:54,18
150m: 02:33,56 | 00:53,64
200m: 03:23,07 | 00:49,51
 
6.
2003
03:25,02
171
  
 
50m: 00:48,84 | 00:48,84
100m: 01:41,85 | 00:53,01
150m: 02:34,66 | 00:52,81
200m: 03:25,02 | 00:50,36
 
7.
2003
03:29,60
160
  
 
50m: 00:51,14 | 00:51,14
100m: 01:45,12 | 00:53,98
150m: 02:38,90 | 00:53,78
200m: 03:29,60 | 00:50,70
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:37,13
381
  
 
50m: 00:36,20 | 00:36,20
100m: 01:16,09 | 00:39,89
150m: 01:57,25 | 00:41,16
200m: 02:37,13 | 00:39,88
 
2.
2002
02:41,53
350
  
 
50m: 00:38,11 | 00:38,11
100m: 01:19,55 | 00:41,44
150m: 02:01,35 | 00:41,80
200m: 02:41,53 | 00:40,18
 
3.
2002
03:10,44
214
  
 
50m: 00:46,18 | 00:46,18
100m: 01:35,48 | 00:49,30
150m: 02:23,96 | 00:48,48
200m: 03:10,44 | 00:46,48
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:33,35
410
  
 
50m: 00:36,03 | 00:36,03
100m: 01:15,32 | 00:39,29
150m: 01:55,43 | 00:40,11
200m: 02:33,35 | 00:37,92
 
2.
2001
02:36,85
383
  
 
50m: 00:36,67 | 00:36,67
100m: 01:16,98 | 00:40,31
150m: 01:58,15 | 00:41,17
200m: 02:36,85 | 00:38,70
 
3.
2001
02:46,93
317
  
 
50m: 00:39,44 | 00:39,44
100m: 01:22,43 | 00:42,99
150m: 02:05,36 | 00:42,93
200m: 02:46,93 | 00:41,57
 
 
50m: 00:44,27 | 00:44,27
100m: 01:32,27 | 00:48,00
150m: 02:20,34 | 00:48,07
200m: 03:04,47 | 00:44,13
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:25,98
475
  
 
50m: 00:34,23 | 00:34,23
100m: 01:12,06 | 00:37,83
150m: 01:50,01 | 00:37,95
200m: 02:25,98 | 00:35,97
 
 
50m: 00:34,14 | 00:34,14
100m: 01:12,45 | 00:38,31
150m: 01:50,98 | 00:38,53
200m: 02:27,15 | 00:36,17
 
 
50m: 00:36,02 | 00:36,02
100m: 01:15,96 | 00:39,94
150m: 01:56,94 | 00:40,98
200m: 02:35,86 | 00:38,92
 
 
50m: 00:36,09 | 00:36,09
100m: 01:18,28 | 00:42,19
150m: 02:00,50 | 00:42,22
200m: 02:39,96 | 00:39,46
 
5.
2000
02:41,27
352
  
 
50m: 00:37,46 | 00:37,46
100m: 01:18,01 | 00:40,55
150m: 01:59,77 | 00:41,76
200m: 02:41,27 | 00:41,50
 
6.
2000
02:41,75
349
  
 
50m: 00:36,29 | 00:36,29
100m: 01:17,28 | 00:40,99
150m: 01:59,41 | 00:42,13
200m: 02:41,75 | 00:42,34
 
7.
2000
02:48,10
311
  
 
50m: 00:38,79 | 00:38,79
100m: 01:21,94 | 00:43,15
150m: 02:05,60 | 00:43,66
200m: 02:48,10 | 00:42,50
 
8.
2000
02:53,32
284
  
 
50m: 00:38,94 | 00:38,94
100m: 01:23,85 | 00:44,91
150m: 02:09,74 | 00:45,89
200m: 02:53,32 | 00:43,58
 
9.
2000
03:00,65
250
  
 
50m: 00:41,66 | 00:41,66
100m: 01:28,45 | 00:46,79
150m: 02:14,60 | 00:46,15
200m: 03:00,65 | 00:46,05
 
10.
2000
03:28,37
163
  
 
50m: 00:47,00 | 00:47,00
100m: 01:41,96 | 00:54,96
150m: 02:36,89 | 00:54,93
200m: 03:28,37 | 00:51,48
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
02:24,83
486
  
 
50m: 00:34,30 | 00:34,30
100m: 01:10,91 | 00:36,61
150m: 01:48,08 | 00:37,17
200m: 02:24,83 | 00:36,75
 
2.
1999
02:27,77
458
  
 
50m: 00:33,17 | 00:33,17
100m: 01:09,47 | 00:36,30
150m: 00:00,00 | :01:09,4
200m: 02:27,77 | 02:27,77
 
3.
1999
02:32,09
420
  
 
50m: 00:35,41 | 00:35,41
100m: 01:15,48 | 00:40,07
150m: 01:55,44 | 00:39,96
200m: 02:32,09 | 00:36,65
 
4.
1999
02:36,89
383
  
 
50m: 00:35,55 | 00:35,55
100m: 01:16,16 | 00:40,61
150m: 01:58,22 | 00:42,06
200m: 02:36,89 | 00:38,67
 
5.
1999
02:41,54
350
  
 
50m: 00:37,62 | 00:37,62
100m: 01:19,61 | 00:41,99
150m: 02:01,41 | 00:41,80
200m: 02:41,54 | 00:40,13
 
6.
1999
02:49,22
305
  
 
50m: 00:39,44 | 00:39,44
100m: 01:22,58 | 00:43,14
150m: 02:06,76 | 00:44,18
200m: 02:49,22 | 00:42,46
 
7.
1999
02:54,56
278
  
 
50m: 00:40,65 | 00:40,65
100m: 01:26,45 | 00:45,80
150m: 02:12,13 | 00:45,68
200m: 02:54,56 | 00:42,43
 
8.
1999
03:04,87
234
  
 
50m: 00:41,83 | 00:41,83
100m: 01:28,46 | 00:46,63
150m: 02:16,32 | 00:47,86
200m: 03:04,87 | 00:48,55
 

Jahrgang 1998

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
02:23,04
505
  
 
50m: 00:32,01 | 00:32,01
100m: 01:07,70 | 00:35,69
150m: 01:45,24 | 00:37,54
200m: 02:23,04 | 00:37,80
 
2.
1998
02:24,77
487
  
 
50m: 00:32,88 | 00:32,88
100m: 01:10,01 | 00:37,13
150m: 01:48,29 | 00:38,28
200m: 02:24,77 | 00:36,48
 
3.
1998
02:29,39
443
  
 
50m: 00:33,26 | 00:33,26
100m: 01:11,69 | 00:38,43
150m: 01:50,63 | 00:38,94
200m: 02:29,39 | 00:38,76
 
4.
1998
02:44,54
332
  
 
50m: 00:37,23 | 00:37,23
100m: 01:19,50 | 00:42,27
150m: 02:03,38 | 00:43,88
200m: 02:44,54 | 00:41,16
 

Jahrgang 1997 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1995
02:41,63
350
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 00:34,89 | 00:34,89
150m: 00:00,00 | :00:34,8
200m: 02:41,63 | 02:41,63
 
 
nicht am Start