Donnerstag, 01. Januar 1970

Abschnitt 3

Wettkampfübersicht

 

Wettkampf 17: 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
23:11,56
248
  
 
100m: 01:23,67 | 01:23,67
200m: 02:55,51 | 01:31,84
300m: 04:27,67 | 01:32,16
400m: 06:00,60 | 01:32,93
 
500m: 07:32,67 | 01:32,07
600m: 09:06,22 | 01:33,55
700m: 10:39,77 | 01:33,55
800m: 12:12,86 | 01:33,09
 
900m: 13:46,32 | 01:33,46
1000m: 15:20,22 | 01:33,90
1100m: 16:55,52 | 01:35,30
1200m: 18:30,79 | 01:35,27
 
1300m: 20:07,62 | 01:36,83
1400m: 21:42,36 | 01:34,74
1450m: 23:11,56 | 01:29,20
 
 
 
aufgegeben

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
20:47,81
344
  
 
100m: 01:15,90 | 01:15,90
200m: 02:38,25 | 01:22,35
300m: 04:01,53 | 01:23,28
400m: 05:25,31 | 01:23,78
 
500m: 06:49,46 | 01:24,15
600m: 08:13,96 | 01:24,50
700m: 09:38,34 | 01:24,38
900m: 12:26,75 | 02:48,41
 
1000m: 13:50,78 | 01:24,03
1100m: 15:15,25 | 01:24,47
1200m: 16:40,12 | 01:24,87
1300m: 18:04,34 | 01:24,22
 
1400m: 19:28,31 | 01:23,97
1450m: 20:47,81 | 01:19,50
 
 
 
2.
2002
21:55,30
293
  
 
100m: 01:19,09 | 01:19,09
200m: 02:47,49 | 01:28,40
300m: 04:16,39 | 01:28,90
400m: 05:46,36 | 01:29,97
 
500m: 07:16,11 | 01:29,75
600m: 08:45,56 | 01:29,45
700m: 10:15,52 | 01:29,96
800m: 11:44,60 | 01:29,08
 
900m: 13:12,54 | 01:27,94
1000m: 14:41,39 | 01:28,85
1100m: 16:09,41 | 01:28,02
1200m: 17:37,96 | 01:28,55
 
1300m: 19:06,10 | 01:28,14
1400m: 20:32,62 | 01:26,52
1450m: 21:55,30 | 01:22,68
 
 
3.
2002
22:48,10
261
  
 
100m: 01:20,55 | 01:20,55
200m: 02:51,35 | 01:30,80
300m: 04:23,65 | 01:32,30
400m: 05:57,46 | 01:33,81
 
500m: 07:29,45 | 01:31,99
600m: 09:01,80 | 01:32,35
700m: 10:34,12 | 01:32,32
800m: 12:06,18 | 01:32,06
 
900m: 13:38,96 | 01:32,78
1000m: 15:11,96 | 01:33,00
1100m: 16:43,96 | 01:32,00
1200m: 18:16,99 | 01:33,03
 
1300m: 19:49,84 | 01:32,85
1400m: 21:20,99 | 01:31,15
1450m: 22:48,10 | 01:27,11
 
 
4.
2002
22:53,92
257
  
 
100m: 01:23,31 | 01:23,31
200m: 02:55,16 | 01:31,85
300m: 04:29,38 | 01:34,22
400m: 06:03,30 | 01:33,92
 
500m: 07:37,21 | 01:33,91
600m: 09:10,29 | 01:33,08
700m: 10:43,22 | 01:32,93
800m: 12:17,08 | 01:33,86
 
900m: 13:49,82 | 01:32,74
1000m: 15:23,26 | 01:33,44
1100m: 16:55,32 | 01:32,06
1200m: 18:26,60 | 01:31,28
 
1300m: 19:58,69 | 01:32,09
1350m: 22:53,92 | 02:55,23
 
 
 
5.
2002
22:58,28
255
  
 
100m: 01:24,59 | 01:24,59
200m: 02:55,04 | 01:30,45
300m: 04:27,29 | 01:32,25
400m: 06:00,83 | 01:33,54
 
500m: 07:33,97 | 01:33,14
600m: 09:05,76 | 01:31,79
700m: 10:40,95 | 01:35,19
800m: 12:12,62 | 01:31,67
 
900m: 13:46,65 | 01:34,03
1000m: 15:19,48 | 01:32,83
1100m: 16:52,76 | 01:33,28
1200m: 18:26,65 | 01:33,89
 
1300m: 19:58,45 | 01:31,80
1400m: 21:29,88 | 01:31,43
1450m: 22:58,28 | 01:28,40
 
 
6.
2002
23:28,20
239
  
 
100m: 01:19,21 | 01:19,21
200m: 02:49,29 | 01:30,08
300m: 04:23,59 | 01:34,30
400m: 05:57,60 | 01:34,01
 
500m: 07:32,86 | 01:35,26
600m: 09:08,33 | 01:35,47
700m: 10:43,89 | 01:35,56
800m: 12:20,99 | 01:37,10
 
900m: 13:56,68 | 01:35,69
1000m: 15:32,05 | 01:35,37
1100m: 17:07,58 | 01:35,53
1200m: 18:44,33 | 01:36,75
 
1300m: 20:21,04 | 01:36,71
1400m: 21:55,88 | 01:34,84
1450m: 23:28,20 | 01:32,32
 
 
7.
2002
24:42,04
205
  
 
100m: 01:26,85 | 01:26,85
200m: 03:07,08 | 01:40,23
300m: 04:47,47 | 01:40,39
400m: 06:26,51 | 01:39,04
 
500m: 08:06,30 | 01:39,79
600m: 09:44,80 | 01:38,50
700m: 11:26,09 | 01:41,29
800m: 13:05,91 | 01:39,82
 
900m: 14:46,48 | 01:40,57
1000m: 16:27,08 | 01:40,60
1100m: 18:09,55 | 01:42,47
1200m: 19:51,23 | 01:41,68
 
1300m: 21:33,01 | 01:41,78
1400m: 23:09,91 | 01:36,90
1450m: 24:42,04 | 01:32,13
 
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
18:01,08
529
  
 
100m: 01:06,64 | 01:06,64
200m: 02:17,08 | 01:10,44
300m: 03:27,88 | 01:10,80
400m: 04:39,95 | 01:12,07
 
500m: 05:52,06 | 01:12,11
600m: 07:04,53 | 01:12,47
700m: 08:17,01 | 01:12,48
800m: 09:29,42 | 01:12,41
 
900m: 10:41,98 | 01:12,56
1000m: 11:55,13 | 01:13,15
1100m: 13:08,89 | 01:13,76
1200m: 14:22,51 | 01:13,62
 
1300m: 15:35,22 | 01:12,71
1400m: 16:48,87 | 01:13,65
1450m: 18:01,08 | 01:12,21
 
 
2.
2001
22:50,80
259
  
 
100m: 01:19,02 | 01:19,02
200m: 02:47,92 | 01:28,90
300m: 04:20,36 | 01:32,44
400m: 05:53,02 | 01:32,66
 
600m: 08:59,70 | 03:06,68
700m: 10:30,76 | 01:31,06
800m: 12:04,64 | 01:33,88
900m: 13:38,04 | 01:33,40
 
1000m: 15:10,04 | 01:32,00
1100m: 16:42,54 | 01:32,50
1200m: 18:14,29 | 01:31,75
1300m: 19:47,36 | 01:33,07
 
1400m: 21:20,80 | 01:33,44
1450m: 22:50,80 | 01:30,00
 
 
 
3.
2001
23:30,68
238
  
 
100m: 01:21,27 | 01:21,27
200m: 02:55,12 | 01:33,85
300m: 04:30,03 | 01:34,91
400m: 06:04,33 | 01:34,30
 
500m: 07:40,95 | 01:36,62
600m: 09:16,52 | 01:35,57
700m: 10:52,96 | 01:36,44
800m: 12:28,25 | 01:35,29
 
900m: 14:03,96 | 01:35,71
1000m: 15:41,31 | 01:37,35
1100m: 17:18,77 | 01:37,46
1200m: 18:56,67 | 01:37,90
 
1300m: 20:31,68 | 01:35,01
1400m: 22:02,77 | 01:31,09
1450m: 23:30,68 | 01:27,91
 
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
22:57,07
256
  
 
100m: 01:18,36 | 01:18,36
200m: 02:48,67 | 01:30,31
300m: 04:22,52 | 01:33,85
400m: 05:58,08 | 01:35,56
 
500m: 07:31,52 | 01:33,44
600m: 09:04,39 | 01:32,87
700m: 10:37,64 | 01:33,25
800m: 12:10,08 | 01:32,44
 
900m: 13:43,99 | 01:33,91
1000m: 15:17,49 | 01:33,50
1100m: 16:50,87 | 01:33,38
1200m: 18:22,70 | 01:31,83
 
1300m: 19:56,36 | 01:33,66
1400m: 21:29,08 | 01:32,72
1450m: 22:57,07 | 01:27,99
 
 
2.
2000
26:46,30
161
  
 
100m: 01:30,11 | 01:30,11
200m: 03:12,64 | 01:42,53
300m: 04:59,58 | 01:46,94
400m: 06:45,58 | 01:46,00
 
500m: 08:34,26 | 01:48,68
600m: 10:22,54 | 01:48,28
700m: 12:09,67 | 01:47,13
800m: 14:00,42 | 01:50,75
 
900m: 15:51,02 | 01:50,60
1000m: 17:43,00 | 01:51,98
1100m: 19:31,95 | 01:48,95
1200m: 21:23,33 | 01:51,38
 
1300m: 23:13,86 | 01:50,53
1400m: 25:02,17 | 01:48,31
1450m: 26:46,30 | 01:44,13
 
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
20:04,70
382
  
 
100m: 01:10,15 | 01:10,15
200m: 02:27,75 | 01:17,60
300m: 03:47,22 | 01:19,47
400m: 05:07,23 | 01:20,01
 
500m: 06:27,94 | 01:20,71
600m: 07:49,00 | 01:21,06
700m: 09:11,09 | 01:22,09
800m: 10:33,64 | 01:22,55
 
900m: 11:54,72 | 01:21,08
1000m: 13:16,84 | 01:22,12
1100m: 14:38,29 | 01:21,45
1200m: 16:00,23 | 01:21,94
 
1300m: 17:21,61 | 01:21,38
1400m: 18:43,47 | 01:21,86
1450m: 20:04,70 | 01:21,23
 
 
2.
1999
20:34,30
355
  
 
100m: 01:11,50 | 01:11,50
200m: 02:28,22 | 01:16,72
300m: 03:47,91 | 01:19,69
400m: 05:08,97 | 01:21,06
 
500m: 06:30,78 | 01:21,81
600m: 07:54,19 | 01:23,41
700m: 09:17,35 | 01:23,16
800m: 10:41,25 | 01:23,90
 
900m: 12:05,19 | 01:23,94
1000m: 13:28,78 | 01:23,59
1100m: 14:52,53 | 01:23,75
1200m: 16:18,44 | 01:25,91
 
1300m: 17:44,47 | 01:26,03
1400m: 19:10,57 | 01:26,10
1450m: 20:34,30 | 01:23,73
 
 
3.
1999
21:21,48
317
  
 
100m: 01:14,88 | 01:14,88
200m: 02:39,27 | 01:24,39
300m: 04:06,45 | 01:27,18
400m: 05:33,24 | 01:26,79
 
500m: 07:00,12 | 01:26,88
600m: 08:26,88 | 01:26,76
700m: 09:56,70 | 01:29,82
800m: 11:23,11 | 01:26,41
 
900m: 12:51,61 | 01:28,50
1000m: 14:18,55 | 01:26,94
1100m: 15:45,41 | 01:26,86
1200m: 17:12,16 | 01:26,75
 
1300m: 18:39,54 | 01:27,38
1400m: 20:01,20 | 01:21,66
1450m: 21:21,48 | 01:20,28
 
 
4.
1999
21:50,37
297
  
 
100m: 01:17,11 | 01:17,11
200m: 02:43,96 | 01:26,85
300m: 04:11,42 | 01:27,46
400m: 05:40,92 | 01:29,50
 
500m: 07:10,99 | 01:30,07
600m: 08:40,83 | 01:29,84
700m: 10:09,96 | 01:29,13
800m: 11:37,49 | 01:27,53
 
900m: 13:05,83 | 01:28,34
1000m: 14:31,27 | 01:25,44
1100m: 16:01,92 | 01:30,65
1200m: 17:31,08 | 01:29,16
 
1300m: 19:00,14 | 01:29,06
1400m: 20:27,92 | 01:27,78
1450m: 21:50,37 | 01:22,45
 
 
5.
1999
21:55,76
293
  
 
100m: 01:18,23 | 01:18,23
200m: 02:46,76 | 01:28,53
300m: 04:15,36 | 01:28,60
400m: 05:44,86 | 01:29,50
 
500m: 07:15,89 | 01:31,03
600m: 08:45,51 | 01:29,62
700m: 10:14,80 | 01:29,29
800m: 11:43,73 | 01:28,93
 
900m: 13:12,23 | 01:28,50
1000m: 14:40,48 | 01:28,25
1100m: 16:09,39 | 01:28,91
1200m: 17:37,51 | 01:28,12
 
1300m: 19:06,04 | 01:28,53
1400m: 20:34,70 | 01:28,66
1450m: 21:55,76 | 01:21,06
 
 
6.
1999
22:15,84
280
  
 
100m: 01:17,70 | 01:17,70
200m: 02:45,43 | 01:27,73
300m: 04:13,32 | 01:27,89
400m: 05:42,97 | 01:29,65
 
500m: 07:13,11 | 01:30,14
600m: 08:43,55 | 01:30,44
700m: 10:14,75 | 01:31,20
800m: 11:44,54 | 01:29,79
 
900m: 13:14,88 | 01:30,34
1000m: 14:45,43 | 01:30,55
1100m: 16:17,86 | 01:32,43
1200m: 17:48,94 | 01:31,08
 
1300m: 19:20,63 | 01:31,69
1400m: 20:50,81 | 01:30,18
1450m: 22:15,84 | 01:25,03
 
 
7.
1999
22:26,16
274
  
 
100m: 01:13,95 | 01:13,95
200m: 02:39,42 | 01:25,47
300m: 04:08,29 | 01:28,87
400m: 05:38,70 | 01:30,41
 
500m: 07:10,36 | 01:31,66
600m: 08:42,89 | 01:32,53
700m: 10:16,32 | 01:33,43
800m: 11:48,39 | 01:32,07
 
900m: 13:20,76 | 01:32,37
1000m: 14:53,39 | 01:32,63
1100m: 16:27,29 | 01:33,90
1200m: 18:01,32 | 01:34,03
 
1300m: 19:33,86 | 01:32,54
1400m: 21:06,36 | 01:32,50
1450m: 22:26,16 | 01:19,80
 
 

Jahrgang 1998

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
16:37,76
673
  
 
100m: 01:01,79 | 01:01,79
200m: 02:08,44 | 01:06,65
300m: 03:14,48 | 01:06,04
400m: 04:21,10 | 01:06,62
 
500m: 05:27,77 | 01:06,67
600m: 06:34,41 | 01:06,64
700m: 07:41,07 | 01:06,66
800m: 08:47,94 | 01:06,87
 
900m: 09:54,97 | 01:07,03
1000m: 11:02,16 | 01:07,19
1100m: 12:09,49 | 01:07,33
1200m: 13:17,00 | 01:07,51
 
1300m: 14:24,66 | 01:07,66
1400m: 15:32,45 | 01:07,79
1450m: 16:37,76 | 01:05,31
 
 
2.
1998
18:12,12
513
  
 
100m: 01:07,91 | 01:07,91
200m: 02:20,56 | 01:12,65
300m: 03:34,41 | 01:13,85
400m: 04:47,06 | 01:12,65
 
500m: 05:59,72 | 01:12,66
600m: 07:13,47 | 01:13,75
700m: 08:26,59 | 01:13,12
800m: 09:40,00 | 01:13,41
 
900m: 10:53,47 | 01:13,47
1000m: 12:06,56 | 01:13,09
1100m: 13:19,81 | 01:13,25
1200m: 14:33,69 | 01:13,88
 
1300m: 15:47,81 | 01:14,12
1400m: 17:02,87 | 01:15,06
1450m: 18:12,12 | 01:09,25
 
 
3.
1998
19:32,18
415
  
 
100m: 01:09,21 | 01:09,21
200m: 02:27,78 | 01:18,57
300m: 03:47,02 | 01:19,24
400m: 05:06,71 | 01:19,69
 
500m: 06:25,95 | 01:19,24
600m: 07:45,62 | 01:19,67
700m: 09:05,94 | 01:20,32
800m: 10:26,60 | 01:20,66
 
900m: 11:47,43 | 01:20,83
1000m: 13:07,25 | 01:19,82
1100m: 14:26,54 | 01:19,29
1200m: 15:45,78 | 01:19,24
 
1300m: 17:04,99 | 01:19,21
1400m: 18:20,95 | 01:15,96
1450m: 19:32,18 | 01:11,23
 
 
4.
1998
19:36,16
411
  
 
100m: 01:09,20 | 01:09,20
200m: 02:26,57 | 01:17,37
300m: 03:45,38 | 01:18,81
400m: 05:05,14 | 01:19,76
 
500m: 06:24,87 | 01:19,73
600m: 07:45,16 | 01:20,29
700m: 09:05,10 | 01:19,94
800m: 10:25,81 | 01:20,71
 
900m: 11:46,33 | 01:20,52
1000m: 13:06,35 | 01:20,02
1100m: 14:25,96 | 01:19,61
1200m: 15:45,41 | 01:19,45
 
1300m: 17:04,61 | 01:19,20
1400m: 18:21,31 | 01:16,70
1450m: 19:36,16 | 01:14,85
 
 

Jahrgang 1997

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1997
17:45,51
552
  
 
100m: 01:03,11 | 01:03,11
200m: 02:14,23 | 01:11,12
300m: 03:25,61 | 01:11,38
400m: 04:36,39 | 01:10,78
 
500m: 05:48,67 | 01:12,28
600m: 07:01,08 | 01:12,41
700m: 08:12,00 | 01:10,92
800m: 09:23,89 | 01:11,89
 
900m: 10:35,95 | 01:12,06
1000m: 11:46,89 | 01:10,94
1100m: 12:58,92 | 01:12,03
1200m: 14:11,23 | 01:12,31
 
1300m: 15:23,33 | 01:12,10
1400m: 16:34,77 | 01:11,44
1450m: 17:45,51 | 01:10,74
 
 
 
100m: 01:14,08 | 01:14,08
200m: 02:34,39 | 01:20,31
300m: 03:57,12 | 01:22,73
400m: 05:23,44 | 01:26,32
 
500m: 06:50,32 | 01:26,88
600m: 08:17,98 | 01:27,66
700m: 09:45,89 | 01:27,91
800m: 11:14,57 | 01:28,68
 
900m: 12:43,06 | 01:28,49
1000m: 14:11,25 | 01:28,19
1100m: 15:38,22 | 01:26,97
1200m: 17:06,23 | 01:28,01
 
1300m: 18:34,21 | 01:27,98
1400m: 20:01,48 | 01:27,27
1450m: 21:21,00 | 01:19,52
 
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1996 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
nicht am Start
 

Wettkampf 18: 400m Freistil weiblich

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
07:06,21
181
  
 
50m: 00:48,02 | 00:48,02
100m: 01:43,28 | 00:55,26
150m: 02:38,57 | 00:55,29
200m: 03:33,28 | 00:54,71
 
250m: 04:28,71 | 00:55,43
300m: 05:23,67 | 00:54,96
350m: 06:18,18 | 00:54,51
400m: 07:06,21 | 00:48,03
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
05:43,43
347
  
 
50m: 00:39,48 | 00:39,48
100m: 01:23,02 | 00:43,54
150m: 02:07,91 | 00:44,89
200m: 02:52,03 | 00:44,12
 
250m: 03:35,81 | 00:43,78
300m: 04:19,44 | 00:43,63
350m: 05:03,66 | 00:44,22
400m: 05:43,43 | 00:39,77
 
 
50m: 00:38,09 | 00:38,09
100m: 01:21,64 | 00:43,55
150m: 02:06,33 | 00:44,69
200m: 02:51,89 | 00:45,56
 
250m: 03:36,58 | 00:44,69
300m: 04:22,71 | 00:46,13
350m: 05:08,05 | 00:45,34
400m: 05:51,95 | 00:43,90
 
3.
2003
06:10,65
276
  
 
50m: 00:40,45 | 00:40,45
100m: 01:25,60 | 00:45,15
150m: 02:12,52 | 00:46,92
200m: 03:00,63 | 00:48,11
 
250m: 03:49,13 | 00:48,50
300m: 04:37,87 | 00:48,74
350m: 00:00,00 | :04:37,8
400m: 06:10,65 | 06:10,65
 
4.
2003
06:12,02
273
  
 
50m: 00:39,89 | 00:39,89
100m: 01:27,25 | 00:47,36
150m: 02:14,93 | 00:47,68
200m: 03:02,68 | 00:47,75
 
250m: 03:50,70 | 00:48,02
300m: 04:39,97 | 00:49,27
350m: 05:27,91 | 00:47,94
400m: 06:12,02 | 00:44,11
 
5.
2003
06:30,98
235
  
 
50m: 00:40,44 | 00:40,44
100m: 01:30,43 | 00:49,99
150m: 02:19,55 | 00:49,12
200m: 03:10,99 | 00:51,44
 
250m: 04:02,83 | 00:51,84
300m: 04:53,80 | 00:50,97
350m: 00:00,00 | :04:53,8
400m: 06:30,98 | 06:30,98
 
6.
2003
06:31,76
234
  
 
50m: 00:41,59 | 00:41,59
100m: 01:31,75 | 00:50,16
150m: 02:23,36 | 00:51,61
200m: 03:14,50 | 00:51,14
 
250m: 04:04,06 | 00:49,56
300m: 04:55,91 | 00:51,85
350m: 05:47,60 | 00:51,69
400m: 06:31,76 | 00:44,16
 
7.
2003
06:31,99
233
  
 
50m: 00:40,76 | 00:40,76
100m: 01:28,88 | 00:48,12
150m: 02:19,92 | 00:51,04
200m: 03:10,56 | 00:50,64
 
250m: 04:01,93 | 00:51,37
300m: 04:54,74 | 00:52,81
350m: 05:44,44 | 00:49,70
400m: 06:31,99 | 00:47,55
 
8.
2003
06:40,55
219
  
 
50m: 00:43,41 | 00:43,41
100m: 01:34,23 | 00:50,82
150m: 02:24,15 | 00:49,92
200m: 03:16,40 | 00:52,25
 
250m: 04:08,06 | 00:51,66
300m: 04:59,99 | 00:51,93
350m: 00:00,00 | :04:59,9
400m: 06:40,55 | 06:40,55
 
9.
2003
06:42,59
215
  
 
50m: 00:41,56 | 00:41,56
100m: 01:32,68 | 00:51,12
150m: 02:25,63 | 00:52,95
200m: 03:17,49 | 00:51,86
 
250m: 04:09,64 | 00:52,15
300m: 05:02,71 | 00:53,07
350m: 05:53,80 | 00:51,09
400m: 06:42,59 | 00:48,79
 
10.
2003
07:33,24
151
  
 
50m: 00:45,02 | 00:45,02
100m: 01:42,29 | 00:57,27
150m: 02:42,86 | 01:00,57
200m: 03:41,91 | 00:59,05
 
250m: 04:40,48 | 00:58,57
300m: 05:43,06 | 01:02,58
350m: 06:40,38 | 00:57,32
400m: 07:33,24 | 00:52,86
 
11.
2003
07:42,17
142
  
 
50m: 00:44,61 | 00:44,61
100m: 01:42,63 | 00:58,02
150m: 02:42,74 | 01:00,11
200m: 03:44,02 | 01:01,28
 
250m: 04:45,17 | 01:01,15
300m: 05:46,31 | 01:01,14
350m: 06:45,59 | 00:59,28
400m: 07:42,17 | 00:56,58
 
12.
2003
07:43,62
141
  
 
50m: 00:47,20 | 00:47,20
100m: 01:44,02 | 00:56,82
150m: 02:43,79 | 00:59,77
200m: 03:44,07 | 01:00,28
 
250m: 04:45,02 | 01:00,95
300m: 05:46,46 | 01:01,44
350m: 06:47,24 | 01:00,78
400m: 07:43,62 | 00:56,38
 
13.
2003
07:50,43
135
  
 
50m: 00:45,30 | 00:45,30
100m: 01:43,24 | 00:57,94
150m: 02:41,69 | 00:58,45
200m: 03:43,59 | 01:01,90
 
250m: 04:44,83 | 01:01,24
300m: 05:46,77 | 01:01,94
350m: 00:00,00 | :05:46,7
400m: 07:50,43 | 07:50,43
 
 
nicht am Start
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:36 Uhr

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
05:46,26
339
  
 
50m: 00:36,61 | 00:36,61
100m: 01:20,07 | 00:43,46
150m: 02:06,02 | 00:45,95
200m: 02:50,57 | 00:44,55
 
250m: 03:36,70 | 00:46,13
300m: 04:20,42 | 00:43,72
350m: 05:05,79 | 00:45,37
400m: 05:46,26 | 00:40,47
 
2.
2002
06:03,12
294
  
 
50m: 00:36,63 | 00:36,63
100m: 01:21,05 | 00:44,42
150m: 02:08,10 | 00:47,05
200m: 02:55,20 | 00:47,10
 
250m: 03:42,36 | 00:47,16
300m: 04:30,52 | 00:48,16
350m: 05:17,70 | 00:47,18
400m: 06:03,12 | 00:45,42
 
3.
2002
06:16,72
263
  
 
50m: 00:39,12 | 00:39,12
100m: 01:25,49 | 00:46,37
150m: 02:14,12 | 00:48,63
200m: 03:02,56 | 00:48,44
 
250m: 03:51,35 | 00:48,79
300m: 04:41,38 | 00:50,03
350m: 05:30,04 | 00:48,66
400m: 06:16,72 | 00:46,68
 
4.
2002
06:19,23
258
  
 
50m: 00:41,88 | 00:41,88
100m: 01:30,20 | 00:48,32
150m: 02:20,08 | 00:49,88
200m: 03:10,18 | 00:50,10
 
250m: 03:59,64 | 00:49,46
300m: 04:48,48 | 00:48,84
350m: 05:36,78 | 00:48,30
400m: 06:19,23 | 00:42,45
 
5.
2002
06:21,15
254
  
 
50m: 00:41,29 | 00:41,29
100m: 01:29,48 | 00:48,19
150m: 02:19,30 | 00:49,82
200m: 03:09,02 | 00:49,72
 
250m: 03:58,87 | 00:49,85
300m: 04:48,70 | 00:49,83
350m: 05:36,08 | 00:47,38
400m: 06:21,15 | 00:45,07
 
6.
2002
06:32,29
233
  
 
50m: 00:40,34 | 00:40,34
100m: 01:28,43 | 00:48,09
150m: 02:19,25 | 00:50,82
200m: 03:10,31 | 00:51,06
 
250m: 04:03,12 | 00:52,81
300m: 04:55,48 | 00:52,36
350m: 05:45,76 | 00:50,28
400m: 06:32,29 | 00:46,53
 
7.
2002
06:37,17
224
  
 
50m: 00:42,91 | 00:42,91
100m: 01:31,82 | 00:48,91
150m: 02:21,93 | 00:50,11
200m: 03:12,10 | 00:50,17
 
250m: 04:04,59 | 00:52,49
300m: 04:55,92 | 00:51,33
350m: 05:48,64 | 00:52,72
400m: 06:37,17 | 00:48,53
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
04:56,26
541
  
 
50m: 00:33,13 | 00:33,13
100m: 01:09,73 | 00:36,60
150m: 01:47,15 | 00:37,42
200m: 02:24,86 | 00:37,71
 
250m: 03:03,38 | 00:38,52
300m: 03:41,93 | 00:38,55
350m: 04:19,96 | 00:38,03
400m: 04:56,26 | 00:36,30
 
 
50m: 00:36,06 | 00:36,06
100m: 01:15,81 | 00:39,75
150m: 01:56,50 | 00:40,69
200m: 02:37,96 | 00:41,46
 
250m: 03:19,56 | 00:41,60
300m: 04:01,16 | 00:41,60
350m: 04:42,91 | 00:41,75
400m: 05:23,71 | 00:40,80
 
3.
2001
05:51,82
323
  
 
50m: 00:37,18 | 00:37,18
100m: 01:20,93 | 00:43,75
150m: 02:06,52 | 00:45,59
200m: 02:51,98 | 00:45,46
 
250m: 03:37,12 | 00:45,14
300m: 04:23,85 | 00:46,73
350m: 05:09,09 | 00:45,24
400m: 05:51,82 | 00:42,73
 
4.
2001
05:51,87
323
  
 
50m: 00:35,90 | 00:35,90
100m: 01:19,44 | 00:43,54
150m: 02:04,58 | 00:45,14
200m: 02:50,03 | 00:45,45
 
250m: 03:36,23 | 00:46,20
300m: 04:22,72 | 00:46,49
350m: 05:07,90 | 00:45,18
400m: 05:51,87 | 00:43,97
 
5.
2001
06:00,80
299
  
 
50m: 00:36,67 | 00:36,67
100m: 01:21,98 | 00:45,31
150m: 02:08,29 | 00:46,31
200m: 02:55,41 | 00:47,12
 
250m: 03:42,67 | 00:47,26
300m: 04:29,29 | 00:46,62
350m: 05:16,35 | 00:47,06
400m: 06:00,80 | 00:44,45
 

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
05:23,17
417
  
 
50m: 00:34,42 | 00:34,42
100m: 01:16,37 | 00:41,95
150m: 01:58,47 | 00:42,10
200m: 02:40,59 | 00:42,12
 
250m: 03:21,25 | 00:40,66
300m: 04:03,06 | 00:41,81
350m: 04:44,46 | 00:41,40
400m: 05:23,17 | 00:38,71
 
2.
2000
05:54,98
314
  
 
50m: 00:37,38 | 00:37,38
100m: 01:21,86 | 00:44,48
150m: 02:06,99 | 00:45,13
200m: 02:52,74 | 00:45,75
 
250m: 03:38,66 | 00:45,92
300m: 04:25,91 | 00:47,25
350m: 05:12,53 | 00:46,62
400m: 05:54,98 | 00:42,45
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
05:01,62
513
  
 
50m: 00:32,21 | 00:32,21
100m: 01:08,93 | 00:36,72
150m: 01:47,31 | 00:38,38
200m: 02:26,49 | 00:39,18
 
250m: 03:05,99 | 00:39,50
300m: 03:45,88 | 00:39,89
350m: 04:25,23 | 00:39,35
400m: 05:01,62 | 00:36,39
 
2.
1999
05:11,87
464
  
 
50m: 00:33,63 | 00:33,63
100m: 01:11,47 | 00:37,84
150m: 01:50,64 | 00:39,17
200m: 02:30,58 | 00:39,94
 
250m: 03:11,01 | 00:40,43
300m: 03:53,04 | 00:42,03
350m: 04:33,81 | 00:40,77
400m: 05:11,87 | 00:38,06
 
3.
1999
05:12,58
461
  
 
50m: 00:32,77 | 00:32,77
100m: 01:09,81 | 00:37,04
150m: 01:49,14 | 00:39,33
200m: 02:29,25 | 00:40,11
 
