Donnerstag, 01. Januar 1970

Abschnitt 1

Wettkampfübersicht

 

Wettkampf 1: 800m Freistil weiblich

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
11:09,47
402
  
 
100m: 01:18,25 | 01:18,25
200m: 02:42,94 | 01:24,69
300m: 04:08,41 | 01:25,47
400m: 05:34,07 | 01:25,66
 
500m: 06:59,44 | 01:25,37
600m: 08:24,69 | 01:25,25
700m: 09:49,91 | 01:25,22
750m: 11:09,47 | 01:19,56
 
2.
2003
13:24,16
231
  
 
100m: 01:33,70 | 01:33,70
200m: 03:16,07 | 01:42,37
300m: 05:00,07 | 01:44,00
400m: 06:44,95 | 01:44,88
 
500m: 08:29,48 | 01:44,53
600m: 10:12,32 | 01:42,84
700m: 11:51,23 | 01:38,91
750m: 13:24,16 | 01:32,93
 
3.
2003
13:55,47
206
  
 
100m: 01:33,31 | 01:33,31
200m: 03:19,31 | 01:46,00
300m: 05:06,05 | 01:46,74
400m: 06:50,96 | 01:44,91
 
500m: 08:40,12 | 01:49,16
600m: 10:28,26 | 01:48,14
700m: 12:13,98 | 01:45,72
750m: 13:55,47 | 01:41,49
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
11:15,29
391
  
 
100m: 01:17,68 | 01:17,68
200m: 02:42,39 | 01:24,71
300m: 04:08,09 | 01:25,70
400m: 05:34,44 | 01:26,35
 
500m: 07:00,79 | 01:26,35
600m: 08:26,87 | 01:26,08
700m: 09:52,93 | 01:26,06
750m: 11:15,29 | 01:22,36
 
 
100m: 01:18,78 | 01:18,78
200m: 02:43,90 | 01:25,12
300m: 04:11,31 | 01:27,41
400m: 05:38,82 | 01:27,51
 
500m: 07:06,34 | 01:27,52
600m: 08:34,68 | 01:28,34
700m: 10:02,11 | 01:27,43
750m: 11:26,37 | 01:24,26
 
3.
2002
11:42,07
348
  
 
100m: 01:19,20 | 01:19,20
200m: 02:50,36 | 01:31,16
300m: 04:20,82 | 01:30,46
400m: 05:51,48 | 01:30,66
 
500m: 07:21,86 | 01:30,38
600m: 08:54,20 | 01:32,34
700m: 10:23,92 | 01:29,72
750m: 11:42,07 | 01:18,15
 
4.
2002
11:49,07
338
  
 
100m: 01:21,83 | 01:21,83
200m: 02:51,96 | 01:30,13
300m: 04:22,01 | 01:30,05
400m: 05:53,35 | 01:31,34
 
500m: 07:22,18 | 01:28,83
600m: 08:51,74 | 01:29,56
700m: 10:21,52 | 01:29,78
750m: 11:49,07 | 01:27,55
 
5.
2002
11:57,45
326
  
 
100m: 01:21,91 | 01:21,91
200m: 02:52,34 | 01:30,43
300m: 04:24,37 | 01:32,03
400m: 05:56,38 | 01:32,01
 
500m: 07:29,41 | 01:33,03
600m: 09:01,75 | 01:32,34
700m: 10:34,45 | 01:32,70
750m: 11:57,45 | 01:23,00
 
6.
2002
12:00,19
322
  
 
100m: 01:21,31 | 01:21,31
200m: 02:52,87 | 01:31,56
300m: 04:23,58 | 01:30,71
400m: 05:55,78 | 01:32,20
 
500m: 07:28,50 | 01:32,72
600m: 09:00,47 | 01:31,97
700m: 10:33,39 | 01:32,92
750m: 12:00,19 | 01:26,80
 
7.
2002
12:59,66
254
  
 
100m: 01:27,66 | 01:27,66
200m: 03:06,25 | 01:38,59
300m: 04:44,79 | 01:38,54
400m: 06:23,97 | 01:39,18
 
500m: 08:05,19 | 01:41,22
600m: 09:47,85 | 01:42,66
700m: 11:28,04 | 01:40,19
750m: 12:59,66 | 01:31,62
 
8.
2002
14:03,44
201
  
 
100m: 01:33,20 | 01:33,20
200m: 03:19,67 | 01:46,47
300m: 05:06,89 | 01:47,22
400m: 06:55,93 | 01:49,04
 
500m: 08:45,74 | 01:49,81
600m: 10:35,38 | 01:49,64
700m: 12:23,24 | 01:47,86
750m: 14:03,44 | 01:40,20
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
10:17,10
513
  
 
100m: 01:12,22 | 01:12,22
200m: 02:28,97 | 01:16,75
300m: 03:46,67 | 01:17,70
400m: 05:05,27 | 01:18,60
 
500m: 06:23,32 | 01:18,05
600m: 07:42,30 | 01:18,98
700m: 09:01,06 | 01:18,76
750m: 10:17,10 | 01:16,04
 
2.
2001
10:26,94
489
  
 
100m: 01:13,06 | 01:13,06
200m: 02:32,27 | 01:19,21
300m: 03:51,77 | 01:19,50
400m: 05:10,68 | 01:18,91
 
500m: 06:30,37 | 01:19,69
600m: 07:50,77 | 01:20,40
700m: 09:11,34 | 01:20,57
750m: 10:26,94 | 01:15,60
 
3.
2001
11:04,57
410
  
 
100m: 01:17,62 | 01:17,62
200m: 02:42,31 | 01:24,69
300m: 04:07,91 | 01:25,60
400m: 05:33,52 | 01:25,61
 
500m: 06:58,47 | 01:24,95
600m: 08:23,65 | 01:25,18
700m: 09:47,78 | 01:24,13
750m: 11:04,57 | 01:16,79
 
4.
2001
11:21,21
381
  
 
100m: 01:17,59 | 01:17,59
200m: 02:42,06 | 01:24,47
300m: 04:08,23 | 01:26,17
400m: 05:34,41 | 01:26,18
 
500m: 07:00,71 | 01:26,30
600m: 08:28,40 | 01:27,69
700m: 09:56,23 | 01:27,83
750m: 11:21,21 | 01:24,98
 
5.
2001
11:41,85
348
  
 
100m: 01:18,81 | 01:18,81
200m: 02:48,45 | 01:29,64
300m: 04:19,28 | 01:30,83
400m: 05:49,15 | 01:29,87
 
500m: 07:19,74 | 01:30,59
600m: 08:49,46 | 01:29,72
700m: 10:19,13 | 01:29,67
750m: 11:41,85 | 01:22,72
 
6.
2001
11:44,16
345
  
 
100m: 01:17,95 | 01:17,95
200m: 02:46,58 | 01:28,63
300m: 04:16,90 | 01:30,32
400m: 05:48,47 | 01:31,57
 
500m: 07:19,26 | 01:30,79
600m: 08:50,18 | 01:30,92
700m: 10:19,83 | 01:29,65
750m: 11:44,16 | 01:24,33
 
7.
2001
11:46,54
342
  
 
100m: 01:19,05 | 01:19,05
200m: 02:48,29 | 01:29,24
300m: 04:19,01 | 01:30,72
400m: 05:49,87 | 01:30,86
 
500m: 07:20,49 | 01:30,62
600m: 08:50,92 | 01:30,43
700m: 10:21,12 | 01:30,20
750m: 11:46,54 | 01:25,42
 
 
100m: 01:26,97 | 01:26,97
200m: 03:04,53 | 01:37,56
300m: 04:44,37 | 01:39,84
400m: 06:23,50 | 01:39,13
 
500m: 08:01,63 | 01:38,13
600m: 09:38,37 | 01:36,74
700m: 11:14,28 | 01:35,91
750m: 12:47,75 | 01:33,47
 
9.
2001
12:56,56
257
  
 
100m: 01:25,46 | 01:25,46
200m: 03:03,49 | 01:38,03
300m: 04:42,64 | 01:39,15
400m: 06:22,83 | 01:40,19
 
500m: 08:04,11 | 01:41,28
600m: 09:44,52 | 01:40,41
700m: 11:24,61 | 01:40,09
750m: 12:56,56 | 01:31,95
 
 
100m: 01:27,97 | 01:27,97
200m: 03:08,71 | 01:40,74
300m: 04:53,41 | 01:44,70
400m: 06:38,46 | 01:45,05
 
500m: 08:23,01 | 01:44,55
600m: 10:07,16 | 01:44,15
700m: 11:49,21 | 01:42,05
750m: 13:25,87 | 01:36,66
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
10:09,13
533
  
 
100m: 01:09,67 | 01:09,67
200m: 02:25,76 | 01:16,09
300m: 03:43,51 | 01:17,75
400m: 05:01,70 | 01:18,19
 
500m: 06:20,26 | 01:18,56
600m: 07:38,57 | 01:18,31
650m: 10:09,13 | 02:30,56
 
 
 
100m: 01:14,96 | 01:14,96
200m: 02:38,45 | 01:23,49
300m: 04:03,12 | 01:24,67
400m: 05:28,44 | 01:25,32
 
500m: 06:53,50 | 01:25,06
600m: 08:18,39 | 01:24,89
700m: 09:41,47 | 01:23,08
750m: 11:00,22 | 01:18,75
 
3.
2000
11:38,88
353
  
 
100m: 01:20,65 | 01:20,65
200m: 02:48,34 | 01:27,69
300m: 04:15,68 | 01:27,34
400m: 05:43,93 | 01:28,25
 
500m: 07:13,84 | 01:29,91
600m: 08:43,96 | 01:30,12
700m: 10:13,81 | 01:29,85
750m: 11:38,88 | 01:25,07
 
4.
2000
12:04,29
317
  
 
100m: 01:22,04 | 01:22,04
200m: 02:52,57 | 01:30,53
300m: 04:23,67 | 01:31,10
400m: 05:56,45 | 01:32,78
 
500m: 07:28,86 | 01:32,41
600m: 09:01,67 | 01:32,81
700m: 10:34,39 | 01:32,72
750m: 12:04,29 | 01:29,90
 
5.
2000
12:07,98
312
  
 
100m: 01:20,86 | 01:20,86
200m: 02:52,25 | 01:31,39
300m: 04:23,93 | 01:31,68
400m: 05:57,06 | 01:33,13
 
500m: 07:31,94 | 01:34,88
600m: 09:05,28 | 01:33,34
700m: 10:38,74 | 01:33,46
750m: 12:07,98 | 01:29,24
 
6.
2000
12:23,53
293
  
 
100m: 01:21,97 | 01:21,97
200m: 02:56,25 | 01:34,28
300m: 04:32,09 | 01:35,84
400m: 06:08,75 | 01:36,66
 
500m: 07:44,09 | 01:35,34
600m: 09:20,12 | 01:36,03
700m: 10:56,22 | 01:36,10
750m: 12:23,53 | 01:27,31
 
7.
2000
12:23,98
292
  
 
100m: 01:21,92 | 01:21,92
200m: 02:56,39 | 01:34,47
300m: 04:31,73 | 01:35,34
400m: 06:08,51 | 01:36,78
 
500m: 07:44,54 | 01:36,03
600m: 09:21,32 | 01:36,78
700m: 10:56,89 | 01:35,57
750m: 12:23,98 | 01:27,09
 
8.
2000
12:39,72
275
  
 
100m: 01:26,40 | 01:26,40
200m: 03:01,80 | 01:35,40
300m: 04:39,20 | 01:37,40
400m: 06:16,84 | 01:37,64
 
500m: 07:54,79 | 01:37,95
600m: 09:32,37 | 01:37,58
700m: 11:07,74 | 01:35,37
750m: 12:39,72 | 01:31,98
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
10:08,13
536
  
 
100m: 01:10,02 | 01:10,02
200m: 02:26,00 | 01:15,98
300m: 03:43,73 | 01:17,73
400m: 05:00,95 | 01:17,22
 
500m: 06:18,82 | 01:17,87
600m: 07:36,45 | 01:17,63
700m: 08:53,29 | 01:16,84
750m: 10:08,13 | 01:14,84
 
2.
1999
10:25,70
492
  
 
100m: 01:14,70 | 01:14,70
200m: 02:28,20 | 01:13,50
300m: 03:45,95 | 01:17,75
400m: 05:05,88 | 01:19,93
 
500m: 06:26,78 | 01:20,90
600m: 07:47,34 | 01:20,56
700m: 09:07,83 | 01:20,49
750m: 10:25,70 | 01:17,87
 
3.
1999
10:30,56
481
  
 
100m: 01:12,19 | 01:12,19
200m: 02:31,53 | 01:19,34
300m: 03:52,85 | 01:21,32
400m: 05:13,63 | 01:20,78
 
500m: 06:34,19 | 01:20,56
600m: 07:54,00 | 01:19,81
700m: 09:13,78 | 01:19,78
750m: 10:30,56 | 01:16,78
 
4.
1999
10:38,89
462
  
 
100m: 01:09,93 | 01:09,93
200m: 02:27,90 | 01:17,97
300m: 03:48,62 | 01:20,72
400m: 05:10,80 | 01:22,18
 
500m: 06:33,62 | 01:22,82
700m: 09:18,92 | 02:45,30
750m: 10:38,89 | 01:19,97
 
 
5.
1999
11:23,39
377
  
 
100m: 01:16,51 | 01:16,51
200m: 02:42,48 | 01:25,97
300m: 04:09,51 | 01:27,03
400m: 05:37,02 | 01:27,51
 
500m: 07:05,33 | 01:28,31
600m: 08:33,20 | 01:27,87
700m: 10:01,54 | 01:28,34
750m: 11:23,39 | 01:21,85
 
6.
1999
11:51,00
335
  
 
100m: 01:19,32 | 01:19,32
200m: 02:47,18 | 01:27,86
300m: 04:14,53 | 01:27,35
400m: 05:47,16 | 01:32,63
 
500m: 07:19,16 | 01:32,00
600m: 08:51,87 | 01:32,71
700m: 10:24,16 | 01:32,29
750m: 11:51,00 | 01:26,84
 

Jahrgang 1998

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
09:18,02
694
  
 
100m: 01:06,02 | 01:06,02
200m: 02:15,73 | 01:09,71
300m: 03:25,51 | 01:09,78
400m: 04:36,24 | 01:10,73
 
500m: 05:47,57 | 01:11,33
600m: 06:58,92 | 01:11,35
700m: 08:09,75 | 01:10,83
750m: 09:18,02 | 01:08,27
 
2.
1998
09:42,59
610
  
 
100m: 01:07,69 | 01:07,69
200m: 02:21,27 | 01:13,58
300m: 03:34,67 | 01:13,40
400m: 04:48,80 | 01:14,13
 
500m: 06:02,46 | 01:13,66
600m: 07:17,31 | 01:14,85
700m: 08:31,16 | 01:13,85
750m: 09:42,59 | 01:11,43
 
3.
1998
10:13,44
522
  
 
100m: 01:11,56 | 01:11,56
200m: 02:27,65 | 01:16,09
300m: 03:44,19 | 01:16,54
400m: 05:01,50 | 01:17,31
 
500m: 06:19,47 | 01:17,97
600m: 07:38,09 | 01:18,62
700m: 08:56,81 | 01:18,72
750m: 10:13,44 | 01:16,63
 
4.
1998
11:44,57
344
  
 
100m: 01:19,93 | 01:19,93
200m: 02:49,20 | 01:29,27
300m: 04:19,24 | 01:30,04
400m: 05:49,99 | 01:30,75
 
500m: 07:19,84 | 01:29,85
600m: 08:50,27 | 01:30,43
700m: 10:19,83 | 01:29,56
750m: 11:44,57 | 01:24,74
 
5.
1998
12:36,20
278
  
 
100m: 01:26,70 | 01:26,70
200m: 03:02,82 | 01:36,12
300m: 04:39,42 | 01:36,60
400m: 06:18,04 | 01:38,62
 
500m: 07:55,54 | 01:37,50
600m: 09:31,51 | 01:35,97
700m: 11:06,04 | 01:34,53
750m: 12:36,20 | 01:30,16
 

Jahrgang 1997

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1997
11:08,85
403
  
 
100m: 01:17,66 | 01:17,66
200m: 02:42,56 | 01:24,90
300m: 04:08,13 | 01:25,57
400m: 05:34,18 | 01:26,05
 
500m: 06:59,06 | 01:24,88
600m: 08:23,68 | 01:24,62
700m: 09:47,72 | 01:24,04
750m: 11:08,85 | 01:21,13
 

Jahrgang 1996 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
100m: 01:13,49 | 01:13,49
200m: 02:33,29 | 01:19,80
300m: 03:54,94 | 01:21,65
400m: 05:16,99 | 01:22,05
 
500m: 06:39,38 | 01:22,39
600m: 08:01,67 | 01:22,29
700m: 09:23,79 | 01:22,12
750m: 10:44,88 | 01:21,09
 
2.
1995
11:22,32
379
  
 
100m: 01:15,80 | 01:15,80
200m: 02:39,64 | 01:23,84
300m: 04:06,76 | 01:27,12
400m: 05:33,73 | 01:26,97
 
500m: 07:00,95 | 01:27,22
600m: 08:28,92 | 01:27,97
700m: 09:56,80 | 01:27,88
750m: 11:22,32 | 01:25,52
 
3.
1994
12:17,87
300
  
 
100m: 01:20,31 | 01:20,31
200m: 02:51,93 | 01:31,62
300m: 04:26,97 | 01:35,04
400m: 06:02,06 | 01:35,09
 
500m: 07:36,59 | 01:34,53
600m: 09:11,15 | 01:34,56
700m: 10:46,47 | 01:35,32
750m: 12:17,87 | 01:31,40
 
 
nicht am Start
 

Wettkampf 2: 400m Lagen männlich

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
07:28,78
160
  
 
50m: 00:51,24 | 00:51,24
100m: 01:58,75 | 01:07,51
150m: 02:53,32 | 00:54,57
200m: 03:49,76 | 00:56,44
 
250m: 04:52,21 | 01:02,45
300m: 05:54,50 | 01:02,29
350m: 06:44,00 | 00:49,50
400m: 07:28,78 | 00:44,78
 

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
06:37,48
230
  
 
50m: 00:40,52 | 00:40,52
100m: 01:33,39 | 00:52,87
150m: 02:20,66 | 00:47,27
200m: 03:08,92 | 00:48,26
 
250m: 04:12,81 | 01:03,89
300m: 05:15,46 | 01:02,65
350m: 05:55,89 | 00:40,43
400m: 06:37,48 | 00:41,59
 
2.
2003
06:57,63
199
  
 
50m: 00:41,78 | 00:41,78
100m: 01:37,72 | 00:55,94
150m: 02:29,48 | 00:51,76
200m: 03:20,85 | 00:51,37
 
250m: 04:20,52 | 00:59,67
300m: 05:19,52 | 00:59,00
350m: 06:08,47 | 00:48,95
400m: 06:57,63 | 00:49,16
 
3.
2003
07:22,10
167
  
 
50m: 00:50,38 | 00:50,38
100m: 01:52,45 | 01:02,07
150m: 02:50,27 | 00:57,82
200m: 03:46,88 | 00:56,61
 
250m: 04:46,27 | 00:59,39
300m: 05:45,08 | 00:58,81
350m: 00:00,00 | :05:45,0
400m: 07:22,10 | 07:22,10
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
06:21,91
260
  
 
50m: 00:38,84 | 00:38,84
100m: 01:28,32 | 00:49,48
150m: 02:17,70 | 00:49,38
200m: 03:07,39 | 00:49,69
 
250m: 04:00,36 | 00:52,97
300m: 04:55,08 | 00:54,72
350m: 05:39,23 | 00:44,15
400m: 06:21,91 | 00:42,68
 
2.
2002
06:38,13
229
  
 
50m: 00:41,17 | 00:41,17
100m: 01:32,20 | 00:51,03
150m: 02:24,36 | 00:52,16
200m: 03:15,52 | 00:51,16
 
250m: 04:13,45 | 00:57,93
300m: 05:11,88 | 00:58,43
350m: 00:00,00 | :05:11,8
400m: 06:38,13 | 06:38,13
 
3.
2002
06:51,34
208
  
 
50m: 00:47,19 | 00:47,19
100m: 01:44,20 | 00:57,01
150m: 02:35,59 | 00:51,39
200m: 03:27,57 | 00:51,98
 
250m: 04:26,48 | 00:58,91
300m: 05:24,46 | 00:57,98
350m: 06:08,03 | 00:43,57
400m: 06:51,34 | 00:43,31
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
05:17,45
453
  
 
50m: 00:31,80 | 00:31,80
100m: 01:11,89 | 00:40,09
150m: 01:51,80 | 00:39,91
200m: 02:31,54 | 00:39,74
 
250m: 03:18,72 | 00:47,18
300m: 04:07,09 | 00:48,37
350m: 04:43,02 | 00:35,93
400m: 05:17,45 | 00:34,43
 
2.
2001
06:00,42
309
  
 
50m: 00:39,00 | 00:39,00
100m: 01:26,90 | 00:47,90
150m: 02:12,38 | 00:45,48
200m: 02:57,18 | 00:44,80
 
250m: 03:46,49 | 00:49,31
300m: 04:38,75 | 00:52,26
350m: 05:20,11 | 00:41,36
400m: 06:00,42 | 00:40,31
 
3.
2001
06:15,26
274
  
 
50m: 00:40,16 | 00:40,16
100m: 01:29,47 | 00:49,31
150m: 02:14,52 | 00:45,05
200m: 02:59,51 | 00:44,99
 
250m: 03:53,35 | 00:53,84
300m: 04:45,27 | 00:51,92
350m: 05:30,75 | 00:45,48
400m: 06:15,26 | 00:44,51
 
4.
2001
06:43,53
220
  
 
50m: 00:46,18 | 00:46,18
100m: 00:00,00 | :00:46,1
150m: 02:30,86 | 02:30,86
200m: 03:18,35 | 00:47,49
 
250m: 04:15,65 | 00:57,30
300m: 00:00,00 | :04:15,6
350m: 05:57,97 | 05:57,97
400m: 06:43,53 | 00:45,56
 
5.
2001
07:00,24
195
  
 
50m: 00:50,99 | 00:50,99
100m: 01:52,64 | 01:01,65
150m: 00:00,00 | :01:52,6
200m: 03:36,24 | 03:36,24
 
250m: 04:33,51 | 00:57,27
300m: 05:31,60 | 00:58,09
350m: 06:17,65 | 00:46,05
400m: 07:00,24 | 00:42,59
 
6.
2001
07:06,42
186
  
 
50m: 00:38,21 | 00:38,21
100m: 01:31,79 | 00:53,58
150m: 02:29,02 | 00:57,23
200m: 03:26,71 | 00:57,69
 
250m: 04:25,74 | 00:59,03
300m: 05:27,51 | 01:01,77
350m: 06:18,41 | 00:50,90
400m: 07:06,42 | 00:48,01
 
7.
2001
07:32,96
156
  
 
50m: 00:48,54 | 00:48,54
100m: 01:48,78 | 01:00,24
150m: 02:45,20 | 00:56,42
200m: 03:41,71 | 00:56,51
 
250m: 04:45,37 | 01:03,66
300m: 05:49,51 | 01:04,14
350m: 06:41,59 | 00:52,08
400m: 07:32,96 | 00:51,37
 

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
05:12,61
474
  
 
50m: 00:31,29 | 00:31,29
100m: 01:09,32 | 00:38,03
150m: 01:49,53 | 00:40,21
200m: 02:28,61 | 00:39,08
 
250m: 03:13,88 | 00:45,27
300m: 04:01,84 | 00:47,96
350m: 00:00,00 | :04:01,8
400m: 05:12,61 | 05:12,61
 
2.
2000
06:17,99
268
  
 
50m: 00:41,29 | 00:41,29
100m: 01:28,85 | 00:47,56
150m: 02:16,91 | 00:48,06
200m: 03:05,49 | 00:48,58
 
250m: 03:57,60 | 00:52,11
300m: 04:50,31 | 00:52,71
350m: 05:35,27 | 00:44,96
400m: 06:17,99 | 00:42,72
 
3.
2000
06:37,64
230
  
 
50m: 00:45,08 | 00:45,08
100m: 01:41,90 | 00:56,82
150m: 02:31,47 | 00:49,57
200m: 03:19,84 | 00:48,37
 
250m: 04:14,20 | 00:54,36
300m: 05:10,49 | 00:56,29
350m: 05:54,08 | 00:43,59
400m: 06:37,64 | 00:43,56
 
4.
2000
07:00,19
195
  
 
50m: 00:46,27 | 00:46,27
100m: 01:46,85 | 01:00,58
150m: 02:35,11 | 00:48,26
200m: 03:23,67 | 00:48,56
 
250m: 04:27,31 | 01:03,64
300m: 05:31,49 | 01:04,18
350m: 06:17,19 | 00:45,70
400m: 07:00,19 | 00:43,00
 
 
nicht am Start
 
aufgegeben

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
05:26,71
415
  
 
50m: 00:32,56 | 00:32,56
100m: 01:11,35 | 00:38,79
150m: 01:53,59 | 00:42,24
200m: 02:33,88 | 00:40,29
 
250m: 03:24,35 | 00:50,47
300m: 04:13,08 | 00:48,73
350m: 04:50,36 | 00:37,28
400m: 05:26,71 | 00:36,35
 
2.
1999
05:57,90
316
  
 
50m: 00:35,31 | 00:35,31
100m: 01:19,21 | 00:43,90
150m: 02:07,92 | 00:48,71
200m: 02:55,54 | 00:47,62
 
250m: 03:42,21 | 00:46,67
300m: 04:32,99 | 00:50,78
350m: 05:16,87 | 00:43,88
400m: 05:57,90 | 00:41,03
 
3.
1999
06:00,48
309
  
 
50m: 00:33,92 | 00:33,92
100m: 01:16,34 | 00:42,42
150m: 01:58,72 | 00:42,38
200m: 02:41,34 | 00:42,62
 
250m: 03:42,67 | 01:01,33
300m: 04:42,89 | 01:00,22
350m: 05:23,98 | 00:41,09
400m: 06:00,48 | 00:36,50
 
4.
1999
06:09,95
286
  
 
50m: 00:35,68 | 00:35,68
100m: 01:20,77 | 00:45,09
150m: 02:09,32 | 00:48,55
200m: 02:56,93 | 00:47,61
 
250m: 03:51,62 | 00:54,69
300m: 04:47,38 | 00:55,76
350m: 05:29,95 | 00:42,57
400m: 06:09,95 | 00:40,00
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1998

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
04:47,85
607
  
 
50m: 00:30,41 | 00:30,41
100m: 01:04,01 | 00:33,60
150m: 01:41,14 | 00:37,13
200m: 02:16,49 | 00:35,35
 
250m: 02:58,86 | 00:42,37
300m: 03:41,85 | 00:42,99
350m: 04:15,38 | 00:33,53
400m: 04:47,85 | 00:32,47
 
2.
1998
05:16,17
458
  
 
50m: 00:33,24 | 00:33,24
100m: 01:12,79 | 00:39,55
150m: 01:53,35 | 00:40,56
200m: 02:34,30 | 00:40,95
 
250m: 03:19,70 | 00:45,40
300m: 04:06,74 | 00:47,04
350m: 04:41,66 | 00:34,92
400m: 05:16,17 | 00:34,51
 
3.
1998
05:28,37
409
  
 
50m: 00:32,27 | 00:32,27
100m: 01:14,72 | 00:42,45
150m: 01:56,46 | 00:41,74
200m: 02:38,76 | 00:42,30
 
250m: 03:25,12 | 00:46,36
300m: 04:14,35 | 00:49,23
350m: 04:51,79 | 00:37,44
400m: 05:28,37 | 00:36,58
 
4.
1998
05:33,96
389
  
 
50m: 00:31,36 | 00:31,36
100m: 01:13,04 | 00:41,68
150m: 01:54,46 | 00:41,42
200m: 02:35,43 | 00:40,97
 
250m: 03:25,66 | 00:50,23
300m: 04:16,56 | 00:50,90
350m: 04:55,79 | 00:39,23
400m: 05:33,96 | 00:38,17
 
5.
1998
05:52,40
331
  
 
50m: 00:37,00 | 00:37,00
100m: 01:24,01 | 00:47,01
150m: 02:08,58 | 00:44,57
200m: 02:52,48 | 00:43,90
 
250m: 03:41,35 | 00:48,87
300m: 04:31,70 | 00:50,35
350m: 05:13,64 | 00:41,94
400m: 05:52,40 | 00:38,76
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1997

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1997
05:14,41
466
  
 
50m: 00:31,63 | 00:31,63
100m: 01:10,12 | 00:38,49
150m: 01:52,94 | 00:42,82
200m: 02:33,27 | 00:40,33
 
250m: 03:19,96 | 00:46,69
300m: 04:07,24 | 00:47,28
350m: 04:40,88 | 00:33,64
400m: 05:14,41 | 00:33,53
 
 
50m: 00:31,42 | 00:31,42
100m: 01:11,20 | 00:39,78
150m: 01:55,82 | 00:44,62
200m: 02:42,58 | 00:46,76
 
250m: 03:26,31 | 00:43,73
300m: 04:12,54 | 00:46,23
350m: 04:56,57 | 00:44,03
400m: 05:39,13 | 00:42,56
 

Jahrgang 1996 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1995
05:07,53
498
  
 
50m: 00:32,87 | 00:32,87
100m: 01:12,49 | 00:39,62
150m: 01:52,49 | 00:40,00
200m: 02:33,14 | 00:40,65
 
250m: 03:14,67 | 00:41,53
300m: 03:56,69 | 00:42,02
350m: 04:32,46 | 00:35,77
400m: 05:07,53 | 00:35,07
 
 

Wettkampf 3: 200m Lagen weiblich

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
03:29,06
231
  
 
50m: 00:49,35 | 00:49,35
100m: 01:43,37 | 00:54,02
150m: 02:42,21 | 00:58,84
200m: 03:29,06 | 00:46,85
 
2.
2004
03:33,83
216
  
 
50m: 00:49,61 | 00:49,61
100m: 01:52,23 | 01:02,62
150m: 02:46,76 | 00:54,53
200m: 03:33,83 | 00:47,07
 
3.
2004
03:47,27
180
  
 
50m: 00:53,79 | 00:53,79
100m: 01:54,32 | 01:00,53
150m: 03:00,07 | 01:05,75
200m: 03:47,27 | 00:47,20
 
4.
2004
03:58,90
155
  
 
50m: 01:01,02 | 01:01,02
100m: 02:03,24 | 01:02,22
150m: 03:07,81 | 01:04,57
200m: 03:58,90 | 00:51,09
 
5.
2004
03:59,35
154
  
 
50m: 00:54,69 | 00:54,69
100m: 01:54,35 | 00:59,66
150m: 03:00,56 | 01:06,21
200m: 03:59,35 | 00:58,79
 
6.
2004
04:01,22
150
  
 
50m: 00:53,90 | 00:53,90
100m: 01:55,40 | 01:01,50
150m: 03:07,77 | 01:12,37
200m: 04:01,22 | 00:53,45
 
7.
2004
04:14,84
128
  
 
50m: 00:59,69 | 00:59,69
100m: 02:08,82 | 01:09,13
150m: 00:00,00 | :02:08,8
200m: 04:14,84 | 04:14,84
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
03:18,98
269
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:34,39 | 01:34,39
150m: 02:34,66 | 01:00,27
200m: 03:18,98 | 00:44,32
 
2.
2003
03:19,18
268
  
 
